El cuerpo de este skimmer de proteínas está hecho de material de polietileno lineal de baja densidad lineal (LLDPE), lo que hace que el skimmer de proteína sea resistente, resistente al ozono y resistente a los rayos UV. Está diseñado para llevar a cabo el proceso de fraccionamiento de proteínas de manera eficiente y ayudar a ahorrar el costo de operación y mantenimiento. Al mismo tiempo, las densidades de almacenamiento y las tasas de crecimiento mejoran y la salud animal mejoró.
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del producto
El cuerpo de este skimmer proteico está hecho de polietileno lineal de baja densidad lineal (LLDPE) Material, que hace que el skimmer proteína sea resistente, resistente al ozono y resistente a los rayos UV. Está diseñado para llevar a cabo el proceso de fraccionamiento de proteínas de manera eficiente y ayudar a ahorrar el costo de operación y mantenimiento. Al mismo tiempo, las densidades de almacenamiento y las tasas de crecimiento mejoran y la salud animal mejoró.
Características:
Sistema de inyección directa de flujo de aire Venturi alto.
Cuerpo principal de LDPE moldeado por rotación.
Brida de entrada de Vanstone.
Costo ahorro de agua dual de agua y sistema de enjuague de taza superior de agua potable.
Control de temporizador electrónico individual y solenoide eléctrico para el sistema de enjuague.
Bomba de inyección Venturi de diseño especial.
Medidor de flujo de aire ajustable para inyección de ozono.
Diseño antisiphón.
Punto de anclaje de piso incorporado.
Todas las copa y embudo acrílico transparente.
La ventilación de ozono y el aire fresco maquillan la ventilación en la copa superior.
Base de almohada incluida para la bomba venturi.
Retraying Top Cup Agua de agua de enjuague de enjuague.
Fácil de instalar, normalmente de 3 a 6 horas para una instalación completa con una herramienta mínima.
Garantía de 3 años en el cuerpo principal, 1 año en otras partes.
Bomba venturi de agua de mar
Material de bomba | PPO+PPE+30%FRP |
Eje | 316SS+PVC |
Sello mecánico | Superficie de carburo de silicio de alta densidad |
Anillo | Viton (alta resistencia a la corrosión) |
Estándar a prueba de agua | IP55 (ODP) |
Carcasa de la bomba | Aleación de aluminio |
Fuente de alimentación | 220V/1N/50Hz, 380V/3N/50Hz |
Motoeser | 2950 rpm |
Temperatura líquida | 5-50ºC |
Temperatura ambiente | ≤50ºC |
Máx. Presión de trabajo | 0.3MPA |
Descripción del producto
El cuerpo de este skimmer proteico está hecho de polietileno lineal de baja densidad lineal (LLDPE) Material, que hace que el skimmer proteína sea resistente, resistente al ozono y resistente a los rayos UV. Está diseñado para llevar a cabo el proceso de fraccionamiento de proteínas de manera eficiente y ayudar a ahorrar el costo de operación y mantenimiento. Al mismo tiempo, las densidades de almacenamiento y las tasas de crecimiento mejoran y la salud animal mejoró.
Características:
Sistema de inyección directa de flujo de aire Venturi alto.
Cuerpo principal de LDPE moldeado por rotación.
Brida de entrada de Vanstone.
Costo ahorro de agua dual de agua y sistema de enjuague de taza superior de agua potable.
Control de temporizador electrónico individual y solenoide eléctrico para el sistema de enjuague.
Bomba de inyección Venturi de diseño especial.
Medidor de flujo de aire ajustable para inyección de ozono.
Diseño antisiphón.
Punto de anclaje de piso incorporado.
Todas las copa y embudo acrílico transparente.
La ventilación de ozono y el aire fresco maquillan la ventilación en la copa superior.
Base de almohada incluida para la bomba venturi.
Retraying Top Cup Agua de agua de enjuague de enjuague.
Fácil de instalar, normalmente de 3 a 6 horas para una instalación completa con una herramienta mínima.
Garantía de 3 años en el cuerpo principal, 1 año en otras partes.
Bomba venturi de agua de mar
Material de bomba | PPO+PPE+30%FRP |
Eje | 316SS+PVC |
Sello mecánico | Superficie de carburo de silicio de alta densidad |
Anillo | Viton (alta resistencia a la corrosión) |
Estándar a prueba de agua | IP55 (ODP) |
Carcasa de la bomba | Aleación de aluminio |
Fuente de alimentación | 220V/1N/50Hz, 380V/3N/50Hz |
Motoeser | 2950 rpm |
Temperatura líquida | 5-50ºC |
Temperatura ambiente | ≤50ºC |
Máx. Presión de trabajo | 0.3MPA |
Modelo | Caudal (@120s) m³/h | Caudal (@90s) m³/h | Diámetro de la cámara de reacción (mm) | Altura total (mm) | Volumen total (L) | Venturi Cantidad | Entrada de agua (mm) | Salida de agua (mm) |
WL-LDPE25 | 7 | 9 | 420 | 2134 | 226 | 1 | φ50 | φ63 |
WL-LDPE50 | 14 | 18 | 550 | 2515 | 452 | 1 | φ63 | φ90 |
WL-LDPE75 | 24 | 32 | 730 | 2591 | 797 | 1 | φ63 | φ90 |
WL-LDPE150 | 40 | 54 | 950 | 2565 | 1350 | 1 | φ90 | φ110 |
WL-LDPE300 | 84 | 112 | 1350 | 2794 | 2800 | 1 | 2*φ90 | φ160 |
WL-LDPE600 | 166 | 222 | 1650 | 3658 | 5540 | 2 | 2*φ110 | φ225 |
WL-LDPE1000 | 282 | 376 | 2134 | 3658 | 9407 | 4 | 2*φ160 | φ315 |
WL-LDPE2000 | 344 | 458 | 2134 | 4267 | 11445 | 4 | 2*φ225 | φ400 |
Modelo | Caudal (@120s) m³/h | Caudal (@90s) m³/h | Diámetro de la cámara de reacción (mm) | Altura total (mm) | Volumen total (L) | Venturi Cantidad | Entrada de agua (mm) | Salida de agua (mm) |
WL-LDPE25 | 7 | 9 | 420 | 2134 | 226 | 1 | φ50 | φ63 |
WL-LDPE50 | 14 | 18 | 550 | 2515 | 452 | 1 | φ63 | φ90 |
WL-LDPE75 | 24 | 32 | 730 | 2591 | 797 | 1 | φ63 | φ90 |
WL-LDPE150 | 40 | 54 | 950 | 2565 | 1350 | 1 | φ90 | φ110 |
WL-LDPE300 | 84 | 112 | 1350 | 2794 | 2800 | 1 | 2*φ90 | φ160 |
WL-LDPE600 | 166 | 222 | 1650 | 3658 | 5540 | 2 | 2*φ110 | φ225 |
WL-LDPE1000 | 282 | 376 | 2134 | 3658 | 9407 | 4 | 2*φ160 | φ315 |
WL-LDPE2000 | 344 | 458 | 2134 | 4267 | 11445 | 4 | 2*φ225 | φ400 |
Casa | Productos | Sobre nosotros | Noticias | Contáctenos | Mapa del sitio
Copyright 2019 Guangdong LASWIM Water Environment Equipment Co.,Ltd