Cantidad: | |
---|---|
caracteristicas:
◆ Tanque enrollado de fibra de vidrio, resistente a los rayos UV y a la corrosión para una resistencia excepcional y una larga vida útil.
◆ Capa anticorrosiva en el interior del tanque.
◆ Esterilización eficiente y eficaz mientras se mezclan agua y ozono.
Fórmula de reacción: CT≥1.6, demanda de ozono: PO3 = qc X O3. Tamaño del reactor de ozono: V = qc / 60 X t, (C - la cantidad de ozono añadida al agua; t - tiempo requerido para la reacción del ozono y el agua; V - el volumen del reactor de ozono; qc - la cantidad de agua en circulación).
Darse cuenta:
◆ Presión máxima de trabajo: 250Kpa / 36psi / 2.5bar o 400Kpa / 58psi / 4.0bar.
◆ Presión máxima de prueba: 400Kpa / 58psi / 4.0bar o 600Kpa / 86psi / 6.0bar.
◆ Temperatura máxima: 50 ℃ (122F).
Parámetros técnicos:
Modelo | Diámetro del tanque (mm) | Longitud del tanque (mm) | Tamaño de entrada / salida de agua (mm) | Tasa de flujo (m³ / h) | Volumen (m³) |
WL-HOZ1276 | 1200 | 1900 | 80 | 59 | 1.9 |
WL-HOZ1292 | 1200 | 2300 | 80 | 73 | 2.35 |
WL-HOZ12100 | 1200 | 2500 | 80 | 79 | 2.58 |
WL-HOZ12108 | 1200 | 2700 | 100 | 86 | 2.8 |
WL-HOZ12120 | 1200 | 3000 | 100 | 96 | 3.14 |
WL-HOZ1476 | 1400 | 1900 | 100 | 67 | 2.53 |
WL-HOZ14100 | 1400 | 2500 | 100 | 91 | 3.46 |
WL-HOZ14120 | 1400 | 3000 | 100 | 110 | 4.23 |
WL-HOZ1676 | 1600 | 1900 | 100 | 74 | 3.22 |
WL-HOZ16100 | 1600 | 2500 | 100 | 101 | 4.43 |
WL-HOZ16120 | 1600 | 3000 | 150 | 123 | 5.43 |
WL-HOZ18100 | 1800 | 2500 | 150 | 112 | 5.53 |
WL-HOZ18120 | 1800 | 3000 | 150 | 137 | 6.8 |
WL-HOZ18140 | 1800 | 3500 | 150 | 162 | 8.07 |
WL-HOZ20100 | 2000 | 2500 | 160 | 130 | 6.9 |
WL-HOZ20120 | 2000 | 3000 | 160 | 159 | 8.47 |
WL-HOZ20140 | 2000 | 3500 | 160 | 187 | 10.04 |
WL-HOZ20160 | 2000 | 4000 | 200 | 216 | 11.6 |
WL-HOZ20180 | 2000 | 4500 | 200 | 245 | 13.18 |
Casa | Productos | Sobre nosotros | Noticias | Contáctenos | Mapa del sitio
Copyright 2019 Guangdong LASWIM Water Environment Equipment Co.,Ltd