Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Bomba de calor de mini piscina
Series de mn
La bomba de calor de Mini Pool Laswim le permite disfrutar de la piscina en agua perfectamente cálida. Incorpora las últimas innovaciones tecnológicas en las bombas de calor de la piscina con el objetivo de ofrecer una temperatura de agua optimizada para un consumo de energía reducido y controlado. La bomba de calor de la piscina de esta piscina es compatible con todos los tipos de tratamiento de agua, incluidos los tratamientos de agua salada, gracias a su intercambiador de calor de titanio.
Características:
✓ Ideal para piscinas por encima del suelo, spas y piscinas de salpicaduras.
✓ Panel de control intuitivo e intuitivo.
✓ Luz de peso y diseño compacto.
✓ Operación de ruido.
✓ Plug and Play
✓ Fácil de usar por encima de 7ºC
✓Adible para conexiones de agua de 32 mm o 38 mm.
Bomba de calor de mini piscina
Series de mn
La bomba de calor de Mini Pool Laswim le permite disfrutar de la piscina en agua perfectamente cálida. Incorpora las últimas innovaciones tecnológicas en las bombas de calor de la piscina con el objetivo de ofrecer una temperatura de agua optimizada para un consumo de energía reducido y controlado. La bomba de calor de la piscina de esta piscina es compatible con todos los tipos de tratamiento de agua, incluidos los tratamientos de agua salada, gracias a su intercambiador de calor de titanio.
Características:
✓ Ideal para piscinas por encima del suelo, spas y piscinas de salpicaduras.
✓ Panel de control intuitivo e intuitivo.
✓ Luz de peso y diseño compacto.
✓ Operación de ruido.
✓ Plug and Play
✓ Fácil de usar por encima de 7ºC
✓Adible para conexiones de agua de 32 mm o 38 mm.
Modelo | Las10-mn | Las15-mn | Las18-mn | Las22-mn |
Condición del rendimiento: aire 27 / agua 26 / húmedo.80% | ||||
Capacidad de calefacción (kW) | 2.9 | 4.2 | 5.2 | 6.5 |
Potencia de entrada nominal (kW) | 0.58 | 0.83 | 1.07 | 1.32 |
Corriente de entrada nominal (A) | 2.53 | 3.61 | 4.76 | 6.02 |
POLICÍA | 4.98 | 5.04 | 4.9 | 4.88 |
Condición del rendimiento: aire 15 / agua 26 / húmedo.70% | ||||
Capacidad de calefacción (kW) | 1.8 | 2.9 | 4.1 | 5.1 |
Potencia de entrada nominal (kW) | 0.55 | 0.76 | 1.04 | 1.29 |
Corriente de entrada nominal (A) | 2.39 | 3.31 | 4.73 | 5.87 |
POLICÍA | 3.3 | 3.8 | 3.92 | 3.91 |
Especificaciones técnicas | ||||
Volumen de grupo aconsejado (m³) | 5-15 | 10-20 | 12-22 | 12-25 |
Temperatura del aire operativo (℃) | 7-43 | |||
Max.current (a) | 3.68 | 4.64 | 5.75 | 7.15 |
Cable de energía | Cable de goma con tapón principal RCD (Plug & Play) | |||
Tipo de enchufe | UE o Reino Unido | |||
Fuente de alimentación | 220-240V / 1PH / 50Hz | |||
Intercambiador de calor | Tubo de titanio espiral en PVC | |||
Compresor | Giratorio | |||
Refrigerante | R32 / R410A | |||
Caja | Hoja galvanizada | |||
Control | Pantalla digital LED | |||
Flujo de agua aconsejado (m³ / h) | 1-2 | 1-2 | 1.5-2.5 | 2-3 |
Nivel de sonido @ 1M | 48 | 45 | 47 | 48 |
Conexión de agua | 32 | 32 | 38 | 38 |
Peso neto / kg) | 15 | 19 | 26 | 29 |
Peso bruto (kg) | 17 | 22 | 32 | 35 |
Dimensión neta (mm) | 305 * 303 * 367 | 369 * 327 * 440 | 440 * 440 * 490 | 440 * 440 * 490 |
Tamaño de embalaje (mm) | 360 * 390 * 420 | 425 * 415 * 485 | 530 * 520 * 550 | 530 * 520 * 550 |
Cantidad por 20'ft / 40hq | 440/1100 | 260/700 | 160/440 | 160/440 |
Observaciones:
* Los datos anteriores estarán sujetos a cambios sin previo aviso, consulte la placa de identificación en la unidad.
* El volumen de la piscina aconsejado se aplica a una piscina privada con una cubierta isotérmica, de abril a septiembre.
Modelo | Las10-mn | Las15-mn | Las18-mn | Las22-mn |
Condición del rendimiento: aire 27 / agua 26 / húmedo.80% | ||||
Capacidad de calefacción (kW) | 2.9 | 4.2 | 5.2 | 6.5 |
Potencia de entrada nominal (kW) | 0.58 | 0.83 | 1.07 | 1.32 |
Corriente de entrada nominal (A) | 2.53 | 3.61 | 4.76 | 6.02 |
POLICÍA | 4.98 | 5.04 | 4.9 | 4.88 |
Condición del rendimiento: aire 15 / agua 26 / húmedo.70% | ||||
Capacidad de calefacción (kW) | 1.8 | 2.9 | 4.1 | 5.1 |
Potencia de entrada nominal (kW) | 0.55 | 0.76 | 1.04 | 1.29 |
Corriente de entrada nominal (A) | 2.39 | 3.31 | 4.73 | 5.87 |
POLICÍA | 3.3 | 3.8 | 3.92 | 3.91 |
Especificaciones técnicas | ||||
Volumen de grupo aconsejado (m³) | 5-15 | 10-20 | 12-22 | 12-25 |
Temperatura del aire operativo (℃) | 7-43 | |||
Max.current (a) | 3.68 | 4.64 | 5.75 | 7.15 |
Cable de energía | Cable de goma con tapón principal RCD (Plug & Play) | |||
Tipo de enchufe | UE o Reino Unido | |||
Fuente de alimentación | 220-240V / 1PH / 50Hz | |||
Intercambiador de calor | Tubo de titanio espiral en PVC | |||
Compresor | Giratorio | |||
Refrigerante | R32 / R410A | |||
Caja | Hoja galvanizada | |||
Control | Pantalla digital LED | |||
Flujo de agua aconsejado (m³ / h) | 1-2 | 1-2 | 1.5-2.5 | 2-3 |
Nivel de sonido @ 1M | 48 | 45 | 47 | 48 |
Conexión de agua | 32 | 32 | 38 | 38 |
Peso neto / kg) | 15 | 19 | 26 | 29 |
Peso bruto (kg) | 17 | 22 | 32 | 35 |
Dimensión neta (mm) | 305 * 303 * 367 | 369 * 327 * 440 | 440 * 440 * 490 | 440 * 440 * 490 |
Tamaño de embalaje (mm) | 360 * 390 * 420 | 425 * 415 * 485 | 530 * 520 * 550 | 530 * 520 * 550 |
Cantidad por 20'ft / 40hq | 440/1100 | 260/700 | 160/440 | 160/440 |
Observaciones:
* Los datos anteriores estarán sujetos a cambios sin previo aviso, consulte la placa de identificación en la unidad.
* El volumen de la piscina aconsejado se aplica a una piscina privada con una cubierta isotérmica, de abril a septiembre.
Casa | Productos | Sobre nosotros | Noticias | Contáctenos | Mapa del sitio
Copyright 2019 Guangdong LASWIM Water Environment Equipment Co.,Ltd