Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Serie IMN
LASWIM
Bomba de calor de piscina mini inversor
Serie IMN
La serie IMN de bomba de calor de las piscinas del inversor Laswim es la mejor opción para varias pequeñas piscinas sobre el suelo, puede disfrutar fácilmente de una cómoda piscina climatizada en su patio trasero, incluso en días de verano no tan hermosos. Gracias a la tecnología del inversor, absorbe el calor libre del medio ambiente y lo pasa al agua para un consumo de energía reducido y controlado.
Características:
Ideal para piscinas, spas y piscinas de salpicaduras sobre el suelo
Temperatura del aire de funcionamiento 5 ºC-43 ºC
Instalación fácil (conexión rápida)
Panel de control simple e intuitivo
Operación de bajo ruido
Lleno de gas R32 respetuoso con el medio ambiente
Intercambiador de calor de titanio
1,5 m de cable de alambre y enchufe con protección RCD
Adecuado para conexiones de agua de 32 mm o 38 mm
Bomba de calor de piscina mini inversor
Serie IMN
La serie IMN de bomba de calor de las piscinas del inversor Laswim es la mejor opción para varias pequeñas piscinas sobre el suelo, puede disfrutar fácilmente de una cómoda piscina climatizada en su patio trasero, incluso en días de verano no tan hermosos. Gracias a la tecnología del inversor, absorbe el calor libre del medio ambiente y lo pasa al agua para un consumo de energía reducido y controlado.
Características:
Ideal para piscinas, spas y piscinas de salpicaduras sobre el suelo
Temperatura del aire de funcionamiento 5 ºC-43 ºC
Instalación fácil (conexión rápida)
Panel de control simple e intuitivo
Operación de bajo ruido
Lleno de gas R32 respetuoso con el medio ambiente
Intercambiador de calor de titanio
1,5 m de cable de alambre y enchufe con protección RCD
Adecuado para conexiones de agua de 32 mm o 38 mm
Modelo | LS03-IMN1-S4C6 | LS04-IMN1-S4C6 | LS05-IMN1-S4C6 |
Condición de rendimiento: aire: 27ºC / Agua: 27ºC / Humedad: 80% | |||
Capacidad de calefacción (KW) | 1.3-3.5 | 1.5-4.5 | 2.0-5.6 |
Capacidad de calentamiento (BTU) | 11740 | 15360 | 18780 |
POLICÍA | 13.2-5.4 | 13.1-5.2 | 13.1-6.0 |
COP promedio a la velocidad del 50% | 8.1 | 8.6 | 9.5 |
Condición de rendimiento: aire: 15ºC / Agua: 26ºC / Humedad: 70% | |||
Capacidad de calefacción (KW) | 0.9-2.4 | 1.1-3.2 | 1.5-3.9 |
Capacidad de calentamiento (BTU) | 8220 | 10750 | 13450 |
POLICÍA | 7.6-4.1 | 7.7-4.2 | 7.4-4.0 |
COP promedio a la velocidad del 50% | 5.7 | 6.0 | 6.7 |
Especificaciones técnicas | |||
Volumen de grupo recomendado (M3) * | 0 ~ 15 | 5 ~ 20 | 8 ~ 25 |
Temperatura del aire de funcionamiento (ºC) | 5ºC-43ºC | ||
Fuente de alimentación | 220-240V / 1PH / 50Hz | ||
Intercambiador de calor | Tubo de titanio espiral en PVC | ||
Compresor | Inversor DC de gemela | ||
Refrigerante | R32 | ||
Caja | Acero galvanizado | ||
Potencia de entrada nominal (KW) | 0.09-0.65 | 0.12-0.87 | 0.15-0.93 |
Potencia de entrada a una velocidad del 50% (KW) | 0.2 | 0.3 | 0.35 |
Corriente de entrada nominal (a) | 0.4-2.8 | 0.5-3.8 | 0.6-4.1 |
Corriente de entrada máxima (a) | 3.6 | 5 | 5.4 |
Cable de alimentación (mm²) | 3*1.0 | 3*1.0 | 3*1.0 |
Velocidad del ventilador (RPM) | 850-900 | 850-900 | 850-900 |
Nivel de sonido a 1M DB (a) | 48 ~ 52.5 | 48 ~ 52.5 | 48 ~ 52.5 |
Nivel de sonido por 50% de velocidad 1M DB (A) | 50 | 50 | 50 |
Nivel de sonido a 10 m dB (a) | 21 ~ 32.5 | 22 ~ 32.5 | 22 ~ 33.5 |
Flujo de agua recomendado (m³/h) | 1 ~ 2 | 1 ~ 2.5 | 2 ~ 3.5 |
Conexión de agua (mm) | 32/38 | ||
Caída de presión de agua (KPA) | 15 | ||
R32 Peso neto (g) | 320 | 350 | 400 |
Peso bruto (kg) | 26 | 27 | 28 |
Peso neto / kg) | 24 | 25 | 26 |
Dimensión neta LXWXH (mm) | 440x330x486 | 440x330x486 | 440x330x486 |
Tamaño de embalaje (mm) | 520x350x490 | 520x350x490 | 520x350x490 |
Cantidad por 20'ft / 40'HQ (conjuntos) | 264/660 | 264/660 | 264/660 |
Observaciones: * Los datos anteriores estarán sujetos a cambios sin notificación adicional, consulte la placa de identificación de la unidad. * El volumen de piscina recomendado se aplica a una piscina privada con una portada isotérmica, de abril a septiembre. |
Modelo | LS03-IMN1-S4C6 | LS04-IMN1-S4C6 | LS05-IMN1-S4C6 |
Condición de rendimiento: aire: 27ºC / Agua: 27ºC / Humedad: 80% | |||
Capacidad de calefacción (KW) | 1.3-3.5 | 1.5-4.5 | 2.0-5.6 |
Capacidad de calentamiento (BTU) | 11740 | 15360 | 18780 |
POLICÍA | 13.2-5.4 | 13.1-5.2 | 13.1-6.0 |
COP promedio a la velocidad del 50% | 8.1 | 8.6 | 9.5 |
Condición de rendimiento: aire: 15ºC / Agua: 26ºC / Humedad: 70% | |||
Capacidad de calefacción (KW) | 0.9-2.4 | 1.1-3.2 | 1.5-3.9 |
Capacidad de calentamiento (BTU) | 8220 | 10750 | 13450 |
POLICÍA | 7.6-4.1 | 7.7-4.2 | 7.4-4.0 |
COP promedio a la velocidad del 50% | 5.7 | 6.0 | 6.7 |
Especificaciones técnicas | |||
Volumen de grupo recomendado (M3) * | 0 ~ 15 | 5 ~ 20 | 8 ~ 25 |
Temperatura del aire de funcionamiento (ºC) | 5ºC-43ºC | ||
Fuente de alimentación | 220-240V / 1PH / 50Hz | ||
Intercambiador de calor | Tubo de titanio espiral en PVC | ||
Compresor | Inversor DC de gemela | ||
Refrigerante | R32 | ||
Caja | Acero galvanizado | ||
Potencia de entrada nominal (KW) | 0.09-0.65 | 0.12-0.87 | 0.15-0.93 |
Potencia de entrada a una velocidad del 50% (KW) | 0.2 | 0.3 | 0.35 |
Corriente de entrada nominal (a) | 0.4-2.8 | 0.5-3.8 | 0.6-4.1 |
Corriente de entrada máxima (a) | 3.6 | 5 | 5.4 |
Cable de alimentación (mm²) | 3*1.0 | 3*1.0 | 3*1.0 |
Velocidad del ventilador (RPM) | 850-900 | 850-900 | 850-900 |
Nivel de sonido a 1M DB (a) | 48 ~ 52.5 | 48 ~ 52.5 | 48 ~ 52.5 |
Nivel de sonido por 50% de velocidad 1M DB (A) | 50 | 50 | 50 |
Nivel de sonido a 10 m dB (a) | 21 ~ 32.5 | 22 ~ 32.5 | 22 ~ 33.5 |
Flujo de agua recomendado (m³/h) | 1 ~ 2 | 1 ~ 2.5 | 2 ~ 3.5 |
Conexión de agua (mm) | 32/38 | ||
Caída de presión de agua (KPA) | 15 | ||
R32 Peso neto (g) | 320 | 350 | 400 |
Peso bruto (kg) | 26 | 27 | 28 |
Peso neto / kg) | 24 | 25 | 26 |
Dimensión neta LXWXH (mm) | 440x330x486 | 440x330x486 | 440x330x486 |
Tamaño de embalaje (mm) | 520x350x490 | 520x350x490 | 520x350x490 |
Cantidad por 20'ft / 40'HQ (conjuntos) | 264/660 | 264/660 | 264/660 |
Observaciones: * Los datos anteriores estarán sujetos a cambios sin notificación adicional, consulte la placa de identificación de la unidad. * El volumen de piscina recomendado se aplica a una piscina privada con una portada isotérmica, de abril a septiembre. |
Casa | Productos | Sobre nosotros | Noticias | Contáctenos | Mapa del sitio
Copyright 2019 Guangdong LASWIM Water Environment Equipment Co.,Ltd