Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características:
1. Utiliza la bomba DC, el bajo voltaje, el ahorro de energía y más seguro.
2. Rueda de aguja especial, alto eficiente y estable.
3. El cuerpo de cono híbrido extendido permite que la burbuja aumente suavemente.
4. Silenciador de aire para una operación silenciosa.
5. La guía de dirección de flujo de doble capa más nueva, la separación para el agua y el gas es más a fondo.
6. Diseño sin problemas, LOUSE SERVICIO LOFE Y FÁCIL DE MANTENIMIENTO.
Aplicaciones:
Acuarios
Granja de peces
Sistema de acuicultura de recirculación.
Parámetros técnicos:
Modelo | DC / AC | Quaturón de aguja | Tasa de flujo (L / h) | Max. Toma de aire (L / h) | Resolución del agua Flujo (L / H) | Volumen de agua aplicable (L) | Huella (mm) | Óptimo Nivel de agua (mm) |
WL-RSC1 | Bomba DC | Bomba de aguja DC 1500 | 1500 | 600 | 900 | 400-700 | 190x180x450 | 160-200 |
WL-RSC3 | Bomba DC | Bomba de aguja DC 2500 | 2500 | 900 | 1600 | 500-1000 | 240x210x560 | 180-220 |
WL-RSC5 | Bomba DC | Bomba de aguja DC 4000 | 4000 | 1450 | 2600 | 800-2000 | 295x260x900 | 200-230 |
WL-RSC7 | Bomba DC | Bomba de aguja DC 6000 | 6000 | 1800 | 4200 | 1000-2600 | 320x340x610 | 210-240 |
WL-RSC9 | Bomba DC | Bomba de aguja DC 8000 | 8000 | 2200 | 5800 | 1500-3000 | 400x350x680 | 210-240 |
Características:
1. Utiliza la bomba DC, el bajo voltaje, el ahorro de energía y más seguro.
2. Rueda de aguja especial, alto eficiente y estable.
3. El cuerpo de cono híbrido extendido permite que la burbuja aumente suavemente.
4. Silenciador de aire para una operación silenciosa.
5. La guía de dirección de flujo de doble capa más nueva, la separación para el agua y el gas es más a fondo.
6. Diseño sin problemas, LOUSE SERVICIO LOFE Y FÁCIL DE MANTENIMIENTO.
Aplicaciones:
Acuarios
Granja de peces
Sistema de acuicultura de recirculación.
Parámetros técnicos:
Modelo | DC / AC | Quaturón de aguja | Tasa de flujo (L / h) | Max. Toma de aire (L / h) | Resolución del agua Flujo (L / H) | Volumen de agua aplicable (L) | Huella (mm) | Óptimo Nivel de agua (mm) |
WL-RSC1 | Bomba DC | Bomba de aguja DC 1500 | 1500 | 600 | 900 | 400-700 | 190x180x450 | 160-200 |
WL-RSC3 | Bomba DC | Bomba de aguja DC 2500 | 2500 | 900 | 1600 | 500-1000 | 240x210x560 | 180-220 |
WL-RSC5 | Bomba DC | Bomba de aguja DC 4000 | 4000 | 1450 | 2600 | 800-2000 | 295x260x900 | 200-230 |
WL-RSC7 | Bomba DC | Bomba de aguja DC 6000 | 6000 | 1800 | 4200 | 1000-2600 | 320x340x610 | 210-240 |
WL-RSC9 | Bomba DC | Bomba de aguja DC 8000 | 8000 | 2200 | 5800 | 1500-3000 | 400x350x680 | 210-240 |
Casa | Productos | Sobre nosotros | Noticias | Contáctenos | Mapa del sitio
Copyright 2019 Guangdong LASWIM Water Environment Equipment Co.,Ltd