Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
WL-Ha
LASWIM
8421211000
Filtros de fibra de vidrio de alta presión
Filtros de piscina
El material de alto rendimiento satisface Aplicación diferente
Aplicar a la alimentación de agua y al tratamiento de agua de aguas residuales, químicos, electrónicos, petróleo, alimentos, etc.
Los filtros de Ø150 mm-ø900 mm están hechos de tanque interno de moldura de soplado PE con fibra de vidrio.
Los filtros de Ø1000 mm-Ø1500 mm están hechos de tanque interno de moldura rotacional PE con fibra de vidrio.
Arriba ØEl filtro 700 está especialmente equipado con la destrucción del dispositivo de presión negativa.
Fuerte capacidad de soporte de presión.
Modelo | Volumen (L) | Apertura superior | Apertura inferior | Diámetro (mm) | Altura del filtro (mm) |
WL-HA2045 | 11.5 | 2.5 "-8npsm | / | 200 | 450 |
WL-HA2090 | 24.8 | 2.5 "-8npsm | / | 200 | 900 |
WL-HA2011 | 35 | 2.5 "-8npsm | / | 200 | 1100 |
WL-HA2590 | 38.4 | 2.5 "-8npsm | / | 250 | 900 |
WL-HA2514 | 50 | 2.5 "-8npsm | / | 250 | 1400 |
WL-HA3014 | 70 | 2.5 "-8npsm | / | 300 | 1450 |
WL-HA3016 | 100 | 2.5 "-8npsm | / | 300 | 1650 |
WL-HA3516 | 130 | 2.5 "-8npsm | / | 350 | 1650 |
WL-HA4016 | 180 | 4 "-8un | / | 400 | 1650 |
WL-HA1516 | 185 | 4 "-8un | / | 400 | 1650 |
WL-HA5018 | 280 | 4 "-8un | 4 "-8un | 500 | 1800 |
WL-HA6018 | 400 | 4 "-8un | 4 "-8un | 600 | 1850 |
WL-HA6020 | 460 | 4 "-8un | 4 "-8un | 600 | 2000 |
WL-HA7518 | 650 | 4 "-8un | 4 "-8un | 750 | 1850 |
WL-HA7520 | 700 | 4 "-8un | 4 "-8un | 750 | 2000 |
WL-HA9020 | 1040 | 4 "-8un | 4 "-8un | 900 | 2000 |
WL-HA9024 | 1170 | 4 "-8un | 4 "-8un | 900 | 2400 |
WL-HA10018 | 1040 | 4 "-8un | 4 "-8un | 1000 | 1850 |
WL-HA10024 | 1332 | 4 "-8un | 4 "-8un | 1000 | 2400 |
WL-HA12024 | 1909 | 6 "Brida | 6 "Brida | 1200 | 2400 |
WL-HA15024 | 2588 | 6 "Brida | 6 "Brida | 1500 | 2400 |
Filtros de fibra de vidrio de alta presión
Filtros de piscina
El material de alto rendimiento satisface Aplicación diferente
Aplicar a la alimentación de agua y al tratamiento de agua de aguas residuales, químicos, electrónicos, petróleo, alimentos, etc.
Los filtros de Ø150 mm-ø900 mm están hechos de tanque interno de moldura de soplado PE con fibra de vidrio.
Los filtros de Ø1000 mm-Ø1500 mm están hechos de tanque interno de moldura rotacional PE con fibra de vidrio.
Arriba ØEl filtro 700 está especialmente equipado con la destrucción del dispositivo de presión negativa.
Fuerte capacidad de soporte de presión.
Modelo | Volumen (L) | Apertura superior | Apertura inferior | Diámetro (mm) | Altura del filtro (mm) |
WL-HA2045 | 11.5 | 2.5 "-8npsm | / | 200 | 450 |
WL-HA2090 | 24.8 | 2.5 "-8npsm | / | 200 | 900 |
WL-HA2011 | 35 | 2.5 "-8npsm | / | 200 | 1100 |
WL-HA2590 | 38.4 | 2.5 "-8npsm | / | 250 | 900 |
WL-HA2514 | 50 | 2.5 "-8npsm | / | 250 | 1400 |
WL-HA3014 | 70 | 2.5 "-8npsm | / | 300 | 1450 |
WL-HA3016 | 100 | 2.5 "-8npsm | / | 300 | 1650 |
WL-HA3516 | 130 | 2.5 "-8npsm | / | 350 | 1650 |
WL-HA4016 | 180 | 4 "-8un | / | 400 | 1650 |
WL-HA1516 | 185 | 4 "-8un | / | 400 | 1650 |
WL-HA5018 | 280 | 4 "-8un | 4 "-8un | 500 | 1800 |
WL-HA6018 | 400 | 4 "-8un | 4 "-8un | 600 | 1850 |
WL-HA6020 | 460 | 4 "-8un | 4 "-8un | 600 | 2000 |
WL-HA7518 | 650 | 4 "-8un | 4 "-8un | 750 | 1850 |
WL-HA7520 | 700 | 4 "-8un | 4 "-8un | 750 | 2000 |
WL-HA9020 | 1040 | 4 "-8un | 4 "-8un | 900 | 2000 |
WL-HA9024 | 1170 | 4 "-8un | 4 "-8un | 900 | 2400 |
WL-HA10018 | 1040 | 4 "-8un | 4 "-8un | 1000 | 1850 |
WL-HA10024 | 1332 | 4 "-8un | 4 "-8un | 1000 | 2400 |
WL-HA12024 | 1909 | 6 "Brida | 6 "Brida | 1200 | 2400 |
WL-HA15024 | 2588 | 6 "Brida | 6 "Brida | 1500 | 2400 |
Casa | Productos | Sobre nosotros | Noticias | Contáctenos | Mapa del sitio
Copyright 2019 Guangdong LASWIM Water Environment Equipment Co.,Ltd