Cantidad: | |
---|---|
FILTROS DE FIBRA DE VIDRIO DE ALTA PRESIÓN
FILTROS DE PISCINA
El material de alto rendimiento satisface las diferentes aplicaciones de los clientes.
Aplicar a la alimentación de agua y al tratamiento de aguas residuales, químicos, electrónicos, petróleo, alimentos, etc.
Los filtros Ø150mm-Ø900mm están hechos de un tanque interior de moldeo por soplado de PE con fibra de vidrio.
Los filtros Ø1000mm-Ø1500mm están hechos de un tanque interno de moldeo rotacional de PE con fibra de vidrio.
Por encima de ¢ 700 filtro están especialmente equipados con la destrucción del dispositivo de presión negativa.
Fuerte capacidad de soportar presión.
Modelo | Tamaño de conexión (pulgadas) | Diámetro del tanque (mm) | Altura del tanque (mm) | Volumen (L) |
WL-HA2045 | 6\"válvula | 200 | 450 | 11.5 |
WL-HA2090 | 6\"válvula | 200 | 900 | 24.8 |
WL-HA2011 | 6\"válvula | 200 | 1100 | 35.0 |
WL-HA2590 | 6\"válvula | 250 | 900 | 38.4 |
WL-HA2514 | 6\"válvula | 250 | 1400 | 50.0 |
WL-HA3014 | 6\"válvula | 300 | 1450 | 73.0 |
WL-HA3016 | 6\"válvula | 300 | 1650 | 100.0 |
WL-HA3516 | 6\"válvula | 350 | 1650 | 130.0 |
WL-HA4016 | 6\"válvula | 400 | 1650 | 180.0 |
WL-HA5018 | 6\"válvula | 500 | 1800 | 280.0 |
WL-HA6018 | 6\"válvula | 600 | 1850 | 400.0 |
WL-HA6020 | 6\"válvula | 600 | 2000 | 460.0 |
WL-HA7520 | 6\"válvula | 750 | 2000 | 700.0 |
WL-HA9020 | 6\"válvula | 900 | 2000 | 1040.0 |
WL-HA9024 | 6\"válvula | 900 | 2000 | 1170.0 |
WL-HA10018 | 6\"válvula | 1000 | 1850 | 1040.0 |
WL-HA10024 | 6\"válvula | 1000 | 2400 | 1330.0 |
WL-HA12024 | 6\"válvula | 1200 | 2400 | 1909.0 |
WL-HA15024 | 6\"válvula | 1500 | 2400 | 2588.0 |
Casa | Productos | Sobre nosotros | Noticias | Contáctenos | Mapa del sitio
Copyright 2019 Guangdong LASWIM Water Environment Equipment Co.,Ltd