Cantidad: | |
---|---|
Hecho de fibra de vidrio reforzan el poliéster laminado
Apariencia suave y de alto brillo
Válvula multiport de 6 vías
Vidrio a la vista para la inspección del agua filtrada
Mantenimiento fácil, limpieza fácil
Presión de trabajo máxima: 36psi/2.5kg/cm2
Temperatura máxima: 50 ℃
WL-ICG
Modelo | Tamaño de la tubería | Área de filtro (M2) | Flujo de diseño | Peso de arena (kg) | Diámetro del tanque (mm) | Altura del tanque (mm) | ||
pulgadas | mm | (m³/h) | LPM | |||||
WL-ICG450 | 1.5 | 50 | 0.16 | 8 | 133 | 45 | 450 | 660 |
WL-ICG500 | 1.5 | 50 | 0.2 | 10 | 166 | 80 | 500 | 745 |
WL-ICG650 | 1.5 | 50 | 0.32 | 15 | 250 | 130 | 635 | 805 |
WL-ICG700 | 1.5 | 50 | 0.38 | 19 | 317 | 190 | 700 | 885 |
WL-ICG750 | 2 | 63 | 0.44 | 22 | 367 | 230 | 750 | 1000 |
WL-ICG800 | 2 | 63 | 0.5 | 25 | 417 | 260 | 800 | 1000 |
WL-ICG900 | 2 | 63 | 0.64 | 32 | 533 | 400 | 900 | 1115 |
WL-IDG
Modelo | Tamaño de la tubería | Área de filtro (M2) | Flujo de diseño | Peso de arena (kg) | Diámetro del tanque (mm) | Altura del tanque (mm) | ||
pulgadas | mm | (m³/h) | LPM | |||||
WL-IDG400 | 1.5 | 50 | 0.13 | 6 | 100 | 30 | 400 | 750 |
WL-IDG450 | 1.5 | 50 | 0.16 | 8 | 133 | 45 | 450 | 815 |
WL-IDG500 | 1.5 | 50 | 0.2 | 10 | 166 | 80 | 500 | 860 |
WL-IDG650 | 1.5 | 50 | 0.32 | 15 | 250 | 130 | 635 | 875 |
WL-IDG700 | 1.5 | 50 | 0.38 | 19 | 317 | 190 | 700 | 1000 |
WL-IDG800 | 2 | 63 | 0.5 | 25 | 417 | 300 | 800 | 1145 |
WL-IDG900 | 2 | 63 | 0.64 | 32 | 533 | 450 | 900 | 1270 |
ESTÁNDAR: Presión de trabajo máxima: 36psi/2.5kg/cm2
Temperatura máxima de agua de funcionamiento ≤50ºC
Presión de prueba máxima: 58psi/4.0kg/cm2
OPCIONAL: Presión de trabajo máxima: 58psi/4.0kg/cm2
Temperatura máxima de agua de funcionamiento ≤50ºC
Hecho de fibra de vidrio reforzan el poliéster laminado
Apariencia suave y de alto brillo
Válvula multiport de 6 vías
Vidrio a la vista para la inspección del agua filtrada
Mantenimiento fácil, limpieza fácil
Presión de trabajo máxima: 36psi/2.5kg/cm2
Temperatura máxima: 50 ℃
WL-ICG
Modelo | Tamaño de la tubería | Área de filtro (M2) | Flujo de diseño | Peso de arena (kg) | Diámetro del tanque (mm) | Altura del tanque (mm) | ||
pulgadas | mm | (m³/h) | LPM | |||||
WL-ICG450 | 1.5 | 50 | 0.16 | 8 | 133 | 45 | 450 | 660 |
WL-ICG500 | 1.5 | 50 | 0.2 | 10 | 166 | 80 | 500 | 745 |
WL-ICG650 | 1.5 | 50 | 0.32 | 15 | 250 | 130 | 635 | 805 |
WL-ICG700 | 1.5 | 50 | 0.38 | 19 | 317 | 190 | 700 | 885 |
WL-ICG750 | 2 | 63 | 0.44 | 22 | 367 | 230 | 750 | 1000 |
WL-ICG800 | 2 | 63 | 0.5 | 25 | 417 | 260 | 800 | 1000 |
WL-ICG900 | 2 | 63 | 0.64 | 32 | 533 | 400 | 900 | 1115 |
WL-IDG
Modelo | Tamaño de la tubería | Área de filtro (M2) | Flujo de diseño | Peso de arena (kg) | Diámetro del tanque (mm) | Altura del tanque (mm) | ||
pulgadas | mm | (m³/h) | LPM | |||||
WL-IDG400 | 1.5 | 50 | 0.13 | 6 | 100 | 30 | 400 | 750 |
WL-IDG450 | 1.5 | 50 | 0.16 | 8 | 133 | 45 | 450 | 815 |
WL-IDG500 | 1.5 | 50 | 0.2 | 10 | 166 | 80 | 500 | 860 |
WL-IDG650 | 1.5 | 50 | 0.32 | 15 | 250 | 130 | 635 | 875 |
WL-IDG700 | 1.5 | 50 | 0.38 | 19 | 317 | 190 | 700 | 1000 |
WL-IDG800 | 2 | 63 | 0.5 | 25 | 417 | 300 | 800 | 1145 |
WL-IDG900 | 2 | 63 | 0.64 | 32 | 533 | 450 | 900 | 1270 |
ESTÁNDAR: Presión de trabajo máxima: 36psi/2.5kg/cm2
Temperatura máxima de agua de funcionamiento ≤50ºC
Presión de prueba máxima: 58psi/4.0kg/cm2
OPCIONAL: Presión de trabajo máxima: 58psi/4.0kg/cm2
Temperatura máxima de agua de funcionamiento ≤50ºC
Casa | Productos | Sobre nosotros | Noticias | Contáctenos | Mapa del sitio
Copyright 2019 Guangdong LASWIM Water Environment Equipment Co.,Ltd