La alta calidad y el alto rendimiento están diseñados estéticamente para el tratamiento del agua.
Los filtros de arena de fibra de vidrio de alta densidad están construidos con la última tecnología de ingeniería. La mejora de la capacidad de flujo proporciona una filtración de agua ultrapura. El diseño de bobinado de fibra de vidrio permite que el filtro tenga más fuerza y resistencia a los productos químicos y corrosivos. Son los equipos más recomendables para la aplicación de tratamientos de agua.
Cantidad: | |
---|---|
Filtros para piscinas Laswim-- WL-DDG / WL-BDG
La alta calidad y el alto rendimiento están diseñados estéticamente para el tratamiento del agua.
Los filtros de arena de fibra de vidrio de alta densidad están fabricados con la última tecnología de ingeniería. La mejora de la capacidad de flujo proporciona una filtración de agua ultrapura. El diseño de bobinado de fibra de vidrio permite que el filtro tenga fuerza y resistencia adicionales a los productos químicos y corrosivos. Estos filtros son los equipos más recomendables para la aplicación de agua y tratamiento de aguas industriales.
parametros del producto
Modelo | Tamaño de la tubería (pulgadas) | Área de filtro (m2) | Caudal de diseño (m³ / h) | Peso de arena de 0,4-0,8 mm (kg) | Altura (mm) |
WL-DDG13400 | 1.5 | 0.13 | 4.5 | 120 | 1300 |
WL-DDG13450 | 1.5 | 0.17 | 5.6 | 150 | 1300 |
WL-DDG13500 | 1.5 | 0.21 | 7.0 | 185 | 1300 |
WL-DDG13600 | 1.5 | 0.31 | 9.8 | 245 | 1300 |
WL-DDG13700 | 1.5 | 0.37 | 13.3 | 345 | 1300 |
WL-DDG15400 | 1.5 | 0.13 | 3.9 | 190 | 1500 |
WL-DDG15450 | 1.5 | 0.17 | 4.8 | 200 | 1500 |
WL-DDG15500 | 1.5 | 0.21 | 6.0 | 240 | 1500 |
WL-DDG15600 | 1.5 | 0.31 | 8.4 | 325 | 1500 |
WL-DDG15700 | 1.5 | 0.37 | 13.3 | 450 | 1500 |
Modelo | Tamaño de la tubería (pulgadas) | Área de filtro (m2) | Caudal de diseño (m³ / h) | Peso de arena de 0,4-0,8 mm (kg) | Altura (mm) |
WL-BDG10400 | 1.5 | 0.13 | 4.5 | 120 | 1160 |
WL-BDG10450 | 1.5 | 0.17 | 5.6 | 150 | 1160 |
WL-BDG10500 | 1.5 | 0.21 | 7.0 | 185 | 1160 |
WL-BDG10600 | 1.5 | 0.31 | 9.8 | 245 | 1160 |
WL-BDG10700 | 1.5 | 0.37 | 13.3 | 345 | 1160 |
WL-BDG13400 | 1.5 | 0.13 | 3.9 | 190 | 1360 |
WL-BDG13450 | 1.5 | 0.17 | 4.8 | 200 | 1360 |
WL-BDG13500 | 1.5 | 0.21 | 6.0 | 240 | 1360 |
WL-BDG13600 | 1.5 | 0.31 | 8.4 | 325 | 1360 |
WL-BDG13700 | 1.5 | 0.37 | 13.3 | 450 | 1360 |
Casa | Productos | Sobre nosotros | Noticias | Contáctenos | Mapa del sitio
Copyright 2019 Guangdong LASWIM Water Environment Equipment Co.,Ltd