Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Filtros de piscina LASWIM WL-DDG / WL-BDG
Alta calidad y alto rendimiento están diseñados estéticamente para el tratamiento del agua.
Los filtros de arena de fibra de vidrio de alta densidad están construidos por la última tecnología de ingeniería. La mejora de la capacidad de flujo proporciona una filtración de agua ultral pura. El diseño de bobinado de fibra de vidrio permite que el filtro tenga una resistencia y resistencia adicional a los químicos y los corrosivos. Estos filtros son los equipos más recomendables para la aplicación del tratamiento de agua y agua industrial.
Parametros del producto
WL-DDG
Modelo | Tamaño de la tubería | Área de filtro (m2) | Flujo de diseño (M3 / H) | Peso de arena de 0.4-0.8mm (kg) | Diámetro del tanque (mm) | Altura del tanque (mm) | ||
pulgadas | mm | m³ / h | lpm | |||||
Wl-ddg13400 | 1.5 | 50 | 0.13 | 4.5 | 75 | 120 | 400 | 1300 |
Wl-ddg13450 | 1.5 | 50 | 0.16 | 5.6 | 93 | 150 | 450 | 1300 |
Wl-ddg13500 | 1.5 | 50 | 0.2 | 7 | 117 | 185 | 530 | 1300 |
Wl-ddg13600 | 1.5 | 50 | 0.32 | 11.2 | 187 | 245 | 630 | 1300 |
Wl-ddg13700 | 1.5 | 50 | 0.37 | 13 | 217 | 345 | 700 | 1300 |
Wl-ddg15400 | 1.5 | 50 | 0.13 | 3.9 | 65 | 150 | 400 | 1500 |
Wl-ddg15450 | 1.5 | 50 | 0.16 | 4.8 | 80 | 195 | 450 | 1500 |
Wl-ddg15500 | 1.5 | 50 | 0.2 | 6 | 100 | 240 | 530 | 1500 |
WL-DDG15600 | 1.5 | 50 | 0.32 | 9.6 | 160 | 325 | 630 | 1500 |
Wl-ddg15700 | 1.5 | 50 | 0.37 | 11 | 183 | 400 | 700 | 1500 |
Wl-ddg15800 | 2 | 63 | 0.5 | 15 | 250 | 500 | 800 | 1500 |
WL-DDG15900 | 2 | 63 | 0.64 | 19.2 | 320 | 590 | 900 | 1500 |
WL-BDG
Modelo | Tamaño de la tubería | Área de filtro (m2) | Flujo de diseño (M3 / H) | Peso de arena de 0.4-0.8mm (kg) | Diámetro del tanque (mm) | Altura del tanque (mm) | ||
pulgadas | mm | m³ / h | lpm | |||||
WL-BDG10400 | 1.5 | 50 | 0.13 | 4.5 | 75 | 110 | 400 | 1160 |
WL-BDG10450 | 1.5 | 50 | 0.16 | 5.6 | 93 | 140 | 450 | 1160 |
WL-BDG10500 | 1.5 | 50 | 0.2 | 7 | 117 | 170 | 500 | 1160 |
WL-BDG10600 | 1.5 | 50 | 0.32 | 11.2 | 187 | 230 | 630 | 1160 |
WL-BDG10700 | 1.5 | 50 | 0.37 | 13 | 217 | 325 | 700 | 1160 |
WL-BDG13400 | 1.5 | 50 | 0.13 | 3.9 | 65 | 140 | 400 | 1360 |
WL-BDG13450 | 1.5 | 50 | 0.16 | 4.8 | 80 | 185 | 450 | 1360 |
WL-BDG13500 | 1.5 | 50 | 0.2 | 6 | 100 | 225 | 500 | 1360 |
WL-BDG13600 | 1.5 | 50 | 0.32 | 9.6 | 160 | 310 | 630 | 1360 |
WL-BDG13700 | 1.5 | 50 | 0.37 | 11 | 183 | 430 | 700 | 1360 |
Presión máxima de trabajo: 58PSI / 4.0BAR / CM2
Temperatura máxima ≤50ºC
Presión máxima de prueba: 86PSI / 6.0BAR / CM2
Filtros de piscina LASWIM WL-DDG / WL-BDG
Alta calidad y alto rendimiento están diseñados estéticamente para el tratamiento del agua.
Los filtros de arena de fibra de vidrio de alta densidad están construidos por la última tecnología de ingeniería. La mejora de la capacidad de flujo proporciona una filtración de agua ultral pura. El diseño de bobinado de fibra de vidrio permite que el filtro tenga una resistencia y resistencia adicional a los químicos y los corrosivos. Estos filtros son los equipos más recomendables para la aplicación del tratamiento de agua y agua industrial.
Parametros del producto
WL-DDG
Modelo | Tamaño de la tubería | Área de filtro (m2) | Flujo de diseño (M3 / H) | Peso de arena de 0.4-0.8mm (kg) | Diámetro del tanque (mm) | Altura del tanque (mm) | ||
pulgadas | mm | m³ / h | lpm | |||||
Wl-ddg13400 | 1.5 | 50 | 0.13 | 4.5 | 75 | 120 | 400 | 1300 |
Wl-ddg13450 | 1.5 | 50 | 0.16 | 5.6 | 93 | 150 | 450 | 1300 |
Wl-ddg13500 | 1.5 | 50 | 0.2 | 7 | 117 | 185 | 530 | 1300 |
Wl-ddg13600 | 1.5 | 50 | 0.32 | 11.2 | 187 | 245 | 630 | 1300 |
Wl-ddg13700 | 1.5 | 50 | 0.37 | 13 | 217 | 345 | 700 | 1300 |
Wl-ddg15400 | 1.5 | 50 | 0.13 | 3.9 | 65 | 150 | 400 | 1500 |
Wl-ddg15450 | 1.5 | 50 | 0.16 | 4.8 | 80 | 195 | 450 | 1500 |
Wl-ddg15500 | 1.5 | 50 | 0.2 | 6 | 100 | 240 | 530 | 1500 |
WL-DDG15600 | 1.5 | 50 | 0.32 | 9.6 | 160 | 325 | 630 | 1500 |
Wl-ddg15700 | 1.5 | 50 | 0.37 | 11 | 183 | 400 | 700 | 1500 |
Wl-ddg15800 | 2 | 63 | 0.5 | 15 | 250 | 500 | 800 | 1500 |
WL-DDG15900 | 2 | 63 | 0.64 | 19.2 | 320 | 590 | 900 | 1500 |
WL-BDG
Modelo | Tamaño de la tubería | Área de filtro (m2) | Flujo de diseño (M3 / H) | Peso de arena de 0.4-0.8mm (kg) | Diámetro del tanque (mm) | Altura del tanque (mm) | ||
pulgadas | mm | m³ / h | lpm | |||||
WL-BDG10400 | 1.5 | 50 | 0.13 | 4.5 | 75 | 110 | 400 | 1160 |
WL-BDG10450 | 1.5 | 50 | 0.16 | 5.6 | 93 | 140 | 450 | 1160 |
WL-BDG10500 | 1.5 | 50 | 0.2 | 7 | 117 | 170 | 500 | 1160 |
WL-BDG10600 | 1.5 | 50 | 0.32 | 11.2 | 187 | 230 | 630 | 1160 |
WL-BDG10700 | 1.5 | 50 | 0.37 | 13 | 217 | 325 | 700 | 1160 |
WL-BDG13400 | 1.5 | 50 | 0.13 | 3.9 | 65 | 140 | 400 | 1360 |
WL-BDG13450 | 1.5 | 50 | 0.16 | 4.8 | 80 | 185 | 450 | 1360 |
WL-BDG13500 | 1.5 | 50 | 0.2 | 6 | 100 | 225 | 500 | 1360 |
WL-BDG13600 | 1.5 | 50 | 0.32 | 9.6 | 160 | 310 | 630 | 1360 |
WL-BDG13700 | 1.5 | 50 | 0.37 | 11 | 183 | 430 | 700 | 1360 |
Presión máxima de trabajo: 58PSI / 4.0BAR / CM2
Temperatura máxima ≤50ºC
Presión máxima de prueba: 86PSI / 6.0BAR / CM2
Casa | Productos | Sobre nosotros | Noticias | Contáctenos | Mapa del sitio
Copyright 2019 Guangdong LASWIM Water Environment Equipment Co.,Ltd