Filtro de la serie WL-ECG
Casa » Lista de productos » Filtros » Filtro de arena de fibra de vidrio » Filtro de la serie WL-ECG

loading

Compartir con:
sharethis sharing button

Filtro de la serie WL-ECG

Los filtros de arena de profundidad están hechos de vidrio de fibra de alta calidad que es de resistencia química y solar, y se pueden instalar fuera de puertas. Monta lateral, fácil para operar. También se puede alimentar y mezclar el medio de filtrado diferente (como: zeolita, arena y carbono activo) para que el agua sea más clara. Es la mejor opción para área residencial y agua pública.
Estado de Disponibilidad:
Cantidad:
  • WL-ECG

  • LASWIM

  • 84212110

Filtro de arena de profundidad

Filtros de piscina
Está hecho de fibra de vidrio de alta calidad que es resistencia química y de la luz solar, y se puede instalar fuera de puertas. Monta lateral, fácil para operar. También se puede alimentar y mezclar el medio de filtrado diferente (como: zeolita, arena y carbono activo) para que el agua sea más clara. Es la mejor opción para área residencial y agua pública.

Este filtro puede ser con brida o válvula
Con una orilla, vidrio ligero, brazo colector.
Opcional: placa de boquilla.


WL-ECG1



Parametros del producto

WL-ECG2


Modelo Tamaño de la tubería Área de filtro (M2) Flujo de diseño Peso de arena 0.5-0.8 mm (kg) Peso tumba 1-2 mm (kg) Diámetro del tanque (mm) Altura del tanque (mm)
pulgadas mm m³/h LPM
WL-ECG15800V 2 63 0.5 20 333 455 170 800 1600
WL-ECG15900V 2 63 0.64 25.6 426 585 230 900 1600
WL-ECG151000V 2 63 0.79 61.6 526 720 720 1000 1600
WL-ECG151200V 2 63 1.13 40 666 1030 1030 1200 1600
WL-ECG151200V-2.5 2.5 75 1.13 45.2 753 1030 1030 1200 1600
WL-ECG20800V 2 63 0.5 15 250 770 770 800 2100
WL-ECG20900V 2 63 0.64 19 317 990 990 900 2100
WL-ECG201000V 2 63 0.79 23.7 395 1220 1220 1000 2100
WL-ECG201200V 2 63 1.13 30 500 1740 1740 1200 2100
WL-ECG201200V-2.5 2.5 75 1.13 33.9 565 1740 1740 1200 2100


Con brida

Modelo Tamaño de la tubería Área de filtro (M2) Flujo de diseño Peso de arena 0.5-0.8 mm (kg) Peso tumba 1-2 mm (kg) Diámetro del tanque (mm) Altura del tanque (mm)
pulgadas mm m³/h LPM
WL-ECG15800F 2 63 0.5 20 333 455 170 800 1600
WL-ECG15900F 2 63 0.64 25.6 426 585 230 900 1600
WL-ECG151000F 2 63 0.79 31.6 526 720 270 1000 1600
WL-ECG151200F 3 90 1.13 45.2 753 1030 450 1200 1600
WL-ECG151400F 3 90 1.54 61.6 1026 1030 450 1400 1600
WL-ECG20800F 2 63 0.5 15 250 770 170 800 2100
WL-ECG20900F 2 63 0.64 19 317 990 230 900 2100
WL-ECG201000F 2 63 0.79 23.7 395 1220 270 1000 2100
WL-ECG201200F 3 90 1.13 33.9 565 1740 450 1200 2100
WL-ECG201400F 3 90 1.54 46.2 770 2100 500 1400 2100


Con boquilla

Modelo Tamaño de la tubería Área de filtro (M2) Flujo de diseño Peso de arena 0.5-0.8 mm (kg) Peso tumba 1-2 mm (kg) Diámetro del tanque (mm) Altura del tanque (mm)
pulgadas mm m³/h LPM
WL-ECG15800 2 63 0.5 20 333 455 110 800 1600
WL-ECG15900 2 63 0.64 25.6 426 585 145 900 1600
WL-ECG151000 2 63 0.79 31.6 526 720 175 1000 1600
WL-ECG151200 3 90 1.13 45.2 753 1030 255 1200 1600
WL-ECG151400 3 90 1.54 61.6 1026 1100 320 1400 1600
WL-ECG20800 2 63 0.5 15 250 770 110 800 2100
WL-ECG20900 2 63 0.64 19 317 990 145 900 2100
WL-ECG201000 2 63 0.79 23.7 395 1220 175 1000 2100
WL-ECG201200 3 90 1.13 33.9 565 1740 255 1200 2100
WL-ECG201400 3 90 1.54 46.2 770 2100 320 1400 2100

ESTÁNDAR:
Presión de trabajo máxima: 36psi/2.5 kg/cm2
Temperatura máxima de agua operativa≤50ºC
Presión de prueba máxima:58PSI/4.0kg/cm2
OPCIONAL:
Presión de trabajo máxima: 58PSI/4.0kg/cm2
Temperatura máxima de agua operativa≤50ºC
Presión de prueba máxima:86PSI/6.0 kg/cm2






 



Anterior: 
Siguiente: 

Categoria de producto

威浪仕英文logo

 Guangdong LASWIM Water Environment Equipment Co.,Ltd

Facebook

Gorjeo

Linkedin

Google +

Copyright   2019 Guangdong LASWIM Water Environment Equipment Co.,Ltd