Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Filtro biológico
Sistema de soporte vital
El filtro de perlas es un filtro de presión cerrada que contiene gránulos o cuentas de polietileno de grado alimenticio. La forma y el tamaño de las cuentas crean una superficie grande en la que las bacterias y el sólido suspendido pueden unirlo. Proporciona filtración mecánica y biológica en una sola unidad que compite con el filtro de herida de bobina, válvula multiport de 6 vías, tuberías, bomba de circulación, soplador de aire, caja de control y base. Ha sido diseñado de manera única para Pond y Aquarium.
Fotos detalladas
Modelo | Flujo de diseño | Tamaño del estanque (m³) | Carga de pescado (kg) | Soplador (vatio) | Medios (KG) | Diámetro del filtro (mm) | Altura del filtro (mm) | |
m³/h | LPM | |||||||
WL-BFG450 | 8 | 133 | 6 | 20 | 400 | 18 | 450 | 660 |
WL-BFG500 | 11 | 183 | 10 | 35 | 400 | 30 | 500 | 730 |
WL-BFG650 | 16 | 267 | 30 | 78 | 400 | 50 | 650 | 745 |
WL-BFG700 | 19 | 317 | 34 | 94 | 900 | 75 | 700 | 830 |
WL-BFG800 | 25 | 417 | 52 | 124 | 900 | 100 | 800 | 905 |
WL-BFG900 | 30 | 500 | 73 | 172 | 1000 | 125 | 900 | 1005 |
WL-BFG1200 | 42 | 700 | 148 | 310 | 2*1000 | 325 | 1200 | 1325 |
Filtro biológico
Sistema de soporte vital
El filtro de perlas es un filtro de presión cerrada que contiene gránulos o cuentas de polietileno de grado alimenticio. La forma y el tamaño de las cuentas crean una superficie grande en la que las bacterias y el sólido suspendido pueden unirlo. Proporciona filtración mecánica y biológica en una sola unidad que compite con el filtro de herida de bobina, válvula multiport de 6 vías, tuberías, bomba de circulación, soplador de aire, caja de control y base. Ha sido diseñado de manera única para Pond y Aquarium.
Fotos detalladas
Modelo | Flujo de diseño | Tamaño del estanque (m³) | Carga de pescado (kg) | Soplador (vatio) | Medios (KG) | Diámetro del filtro (mm) | Altura del filtro (mm) | |
m³/h | LPM | |||||||
WL-BFG450 | 8 | 133 | 6 | 20 | 400 | 18 | 450 | 660 |
WL-BFG500 | 11 | 183 | 10 | 35 | 400 | 30 | 500 | 730 |
WL-BFG650 | 16 | 267 | 30 | 78 | 400 | 50 | 650 | 745 |
WL-BFG700 | 19 | 317 | 34 | 94 | 900 | 75 | 700 | 830 |
WL-BFG800 | 25 | 417 | 52 | 124 | 900 | 100 | 800 | 905 |
WL-BFG900 | 30 | 500 | 73 | 172 | 1000 | 125 | 900 | 1005 |
WL-BFG1200 | 42 | 700 | 148 | 310 | 2*1000 | 325 | 1200 | 1325 |
Casa | Productos | Sobre nosotros | Noticias | Contáctenos | Mapa del sitio
Copyright 2019 Guangdong LASWIM Water Environment Equipment Co.,Ltd