Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Serie WL-HF
LASWIM
84212110
Filtro de arena horizontal
Los filtros de arena horizontales están hechos de poliéster reforzado con fibra de vidrio; Son totalmente anticorrosivos y tienen una alta resistencia mecánica, química y térmica, se logra agua de mayor calidad con su mayor capacidad de filtrado. Los índices de turbidez y contaminantes del agua filtrada se reducen debido a su mayor capacidad de retención, el tiempo entre la retroalimentación se lava aumenta proporcionalmente con la altura del lecho del filtro, lo que significa que hay menos interrupciones en la filtración y menor consumo de agua, porque el número de Las lavadas posteriores necesarias se reducen y hay menos erosión del material de filtrado.
Un filtro horizontal es la opción ideal en los casos en que se debe tratar un gran volumen de agua, y en los casos que requieren la optimización del espacio disponible, ya que un solo filtro horizontal puede ser adecuado hasta 3 filtros verticales del mismo diámetro simplificado por aumentando su longitud.
Parametros del producto
φ1200mm
Modelo | L longitud (mm) | Tamaño de la tubería | Área de filtro (m2) | Flujo de diseño | Peso de arena de 0.4-0.8mm (kg) | Peso de grava de 1-2 mm (kg) | Diámetro del tanque (mm) | Altura del tanque (mm) | ||
pulgadas | mm | m³ / h | lpm | |||||||
WL-HF121900 | 1900 | 4 | 110 | 1.96 | 59 | 983 | 1100 | 430 | 1200 | 1390 |
WL-HF122300 | 2300 | 6 | 160 | 2.42 | 73 | 1216 | 1430 | 550 | 1200 | 1390 |
WL-HF122500 | 2500 | 6 | 160 | 2.65 | 79 | 1316 | 1750 | 700 | 1200 | 1390 |
WL-HF122700 | 2700 | 6 | 160 | 2.87 | 86 | 1433 | 2080 | 830 | 1200 | 1390 |
WL-HF123000 | 3000 | 6 | 160 | 3.21 | 96 | 1599 | 2330 | 925 | 1200 | 1390 |
φ1400mm
Modelo | L longitud (mm) | Tamaño de la tubería | Área de filtro (m2) | Flujo de diseño | Peso de arena de 0.4-0.8mm (kg) | Peso de grava de 1-2 mm (kg) | Diámetro del tanque (mm) | Altura del tanque (mm) | ||
pulgadas | mm | m³ / h | lpm | |||||||
WL-HF141900 | 1900 | 4 | 110 | 2.23 | 67 | 1116 | 2000 | 580 | 1400 | 1600 |
WL-HF142500 | 2500 | 6 | 160 | 3.02 | 91 | 1516 | 2750 | 800 | 1400 | 1600 |
WL-HF143000 | 3000 | 6 | 160 | 3.67 | 110 | 1833 | 3375 | 1000 | 1400 | 1600 |
φ1600mm
Modelo | L longitud (mm) | Tamaño de la tubería | Área de filtro (m2) | Flujo de diseño | Peso de arena de 0.4-0.8mm (kg) | Peso de grava de 1-2 mm (kg) | Diámetro del tanque (mm) | Altura del tanque (mm) | ||
pulgadas | mm | m³ / h | lpm | |||||||
WL-HF161900 | 1900 | 6 | 160 | 2.47 | 74 | 1233 | 2800 | 600 | 1600 | 1830 |
Wl-hf162500 | 2500 | 6 | 160 | 3.36 | 101 | 1683 | 3800 | 850 | 1600 | 1830 |
WL-HF163000 | 3000 | 6 | 160 | 4.1 | 123 | 2049 | 4700 | 1050 | 1600 | 1830 |
φ1800mm
Modelo | L longitud (mm) | Tamaño de la tubería | Área de filtro (m2) | Flujo de diseño | Peso de arena de 0.4-0.8mm (kg) | Peso de grava de 1-2 mm (kg) | Diámetro del tanque (mm) | Altura del tanque (mm) | ||
pulgadas | mm | m³ / h | lpm | |||||||
Wl-hf182500 | 2500 | 6 | 160 | 3.74 | 112 | 1866 | 4850 | 980 | 1800 | 2050 |
WL-HF183000 | 3000 | 6 | 160 | 4.58 | 137 | 2282 | 5930 | 1230 | 1800 | 2050 |
WL-HF183500 | 3500 | 6 | 200 | 5.41 | 162 | 2699 | 7000 | 1480 | 1800 | 2050 |
WL-HF184000 | 4000 | 6 | 200 | 6.25 | 187 | 3115 | 8080 | 1700 | 1800 | 2050 |
φ2000mm
Modelo | L longitud (mm) | Tamaño de la tubería | Área de filtro (m2) | Flujo de diseño | Peso de arena de 0.4-0.8mm (kg) | Peso de grava de 1-2 mm (kg) | Diámetro del tanque (mm) | Altura del tanque (mm) | ||
pulgadas | mm | m³ / h | lpm | |||||||
WL-HF202500 | 2500 | 6 | 160 | 4.34 | 130 | 2166 | 6000 | 1050 | 2000 | 2220 |
WL-HF203000 | 3000 | 6 | 160 | 5.3 | 159 | 2649 | 7450 | 1300 | 2000 | 2220 |
WL-HF203500 | 3500 | 8 | 200 | 6.25 | 187 | 3282 | 8900 | 1550 | 2000 | 2220 |
WL-HF204000 | 4000 | 8 | 200 | 7.21 | 216 | 3599 | 10350 | 1800 | 2000 | 2220 |
WL-HF204500 | 4500 | 8 | 200 | 8.16 | 245 | 4082 | 11800 | 2080 | 2000 | 2220 |
Estándar:
Presión máxima de trabajo:36PSI / 2.5kg / m2
Temperatura máxima del agua de operación:50ºC
Presión máxima de prueba:58 psi / 4.0kg / cm2
Opcional:
Presión máxima de trabajo:58 psi / 4.0kg / m2
Temperatura máxima del agua de operación:50ºC
Presión máxima de prueba:86psi / 6.0kg / cm2
Filtro de arena horizontal
Los filtros de arena horizontales están hechos de poliéster reforzado con fibra de vidrio; Son totalmente anticorrosivos y tienen una alta resistencia mecánica, química y térmica, se logra agua de mayor calidad con su mayor capacidad de filtrado. Los índices de turbidez y contaminantes del agua filtrada se reducen debido a su mayor capacidad de retención, el tiempo entre la retroalimentación se lava aumenta proporcionalmente con la altura del lecho del filtro, lo que significa que hay menos interrupciones en la filtración y menor consumo de agua, porque el número de Las lavadas posteriores necesarias se reducen y hay menos erosión del material de filtrado.
Un filtro horizontal es la opción ideal en los casos en que se debe tratar un gran volumen de agua, y en los casos que requieren la optimización del espacio disponible, ya que un solo filtro horizontal puede ser adecuado hasta 3 filtros verticales del mismo diámetro simplificado por aumentando su longitud.
Parametros del producto
φ1200mm
Modelo | L longitud (mm) | Tamaño de la tubería | Área de filtro (m2) | Flujo de diseño | Peso de arena de 0.4-0.8mm (kg) | Peso de grava de 1-2 mm (kg) | Diámetro del tanque (mm) | Altura del tanque (mm) | ||
pulgadas | mm | m³ / h | lpm | |||||||
WL-HF121900 | 1900 | 4 | 110 | 1.96 | 59 | 983 | 1100 | 430 | 1200 | 1390 |
WL-HF122300 | 2300 | 6 | 160 | 2.42 | 73 | 1216 | 1430 | 550 | 1200 | 1390 |
WL-HF122500 | 2500 | 6 | 160 | 2.65 | 79 | 1316 | 1750 | 700 | 1200 | 1390 |
WL-HF122700 | 2700 | 6 | 160 | 2.87 | 86 | 1433 | 2080 | 830 | 1200 | 1390 |
WL-HF123000 | 3000 | 6 | 160 | 3.21 | 96 | 1599 | 2330 | 925 | 1200 | 1390 |
φ1400mm
Modelo | L longitud (mm) | Tamaño de la tubería | Área de filtro (m2) | Flujo de diseño | Peso de arena de 0.4-0.8mm (kg) | Peso de grava de 1-2 mm (kg) | Diámetro del tanque (mm) | Altura del tanque (mm) | ||
pulgadas | mm | m³ / h | lpm | |||||||
WL-HF141900 | 1900 | 4 | 110 | 2.23 | 67 | 1116 | 2000 | 580 | 1400 | 1600 |
WL-HF142500 | 2500 | 6 | 160 | 3.02 | 91 | 1516 | 2750 | 800 | 1400 | 1600 |
WL-HF143000 | 3000 | 6 | 160 | 3.67 | 110 | 1833 | 3375 | 1000 | 1400 | 1600 |
φ1600mm
Modelo | L longitud (mm) | Tamaño de la tubería | Área de filtro (m2) | Flujo de diseño | Peso de arena de 0.4-0.8mm (kg) | Peso de grava de 1-2 mm (kg) | Diámetro del tanque (mm) | Altura del tanque (mm) | ||
pulgadas | mm | m³ / h | lpm | |||||||
WL-HF161900 | 1900 | 6 | 160 | 2.47 | 74 | 1233 | 2800 | 600 | 1600 | 1830 |
Wl-hf162500 | 2500 | 6 | 160 | 3.36 | 101 | 1683 | 3800 | 850 | 1600 | 1830 |
WL-HF163000 | 3000 | 6 | 160 | 4.1 | 123 | 2049 | 4700 | 1050 | 1600 | 1830 |
φ1800mm
Modelo | L longitud (mm) | Tamaño de la tubería | Área de filtro (m2) | Flujo de diseño | Peso de arena de 0.4-0.8mm (kg) | Peso de grava de 1-2 mm (kg) | Diámetro del tanque (mm) | Altura del tanque (mm) | ||
pulgadas | mm | m³ / h | lpm | |||||||
Wl-hf182500 | 2500 | 6 | 160 | 3.74 | 112 | 1866 | 4850 | 980 | 1800 | 2050 |
WL-HF183000 | 3000 | 6 | 160 | 4.58 | 137 | 2282 | 5930 | 1230 | 1800 | 2050 |
WL-HF183500 | 3500 | 6 | 200 | 5.41 | 162 | 2699 | 7000 | 1480 | 1800 | 2050 |
WL-HF184000 | 4000 | 6 | 200 | 6.25 | 187 | 3115 | 8080 | 1700 | 1800 | 2050 |
φ2000mm
Modelo | L longitud (mm) | Tamaño de la tubería | Área de filtro (m2) | Flujo de diseño | Peso de arena de 0.4-0.8mm (kg) | Peso de grava de 1-2 mm (kg) | Diámetro del tanque (mm) | Altura del tanque (mm) | ||
pulgadas | mm | m³ / h | lpm | |||||||
WL-HF202500 | 2500 | 6 | 160 | 4.34 | 130 | 2166 | 6000 | 1050 | 2000 | 2220 |
WL-HF203000 | 3000 | 6 | 160 | 5.3 | 159 | 2649 | 7450 | 1300 | 2000 | 2220 |
WL-HF203500 | 3500 | 8 | 200 | 6.25 | 187 | 3282 | 8900 | 1550 | 2000 | 2220 |
WL-HF204000 | 4000 | 8 | 200 | 7.21 | 216 | 3599 | 10350 | 1800 | 2000 | 2220 |
WL-HF204500 | 4500 | 8 | 200 | 8.16 | 245 | 4082 | 11800 | 2080 | 2000 | 2220 |
Estándar:
Presión máxima de trabajo:36PSI / 2.5kg / m2
Temperatura máxima del agua de operación:50ºC
Presión máxima de prueba:58 psi / 4.0kg / cm2
Opcional:
Presión máxima de trabajo:58 psi / 4.0kg / m2
Temperatura máxima del agua de operación:50ºC
Presión máxima de prueba:86psi / 6.0kg / cm2
Casa | Productos | Sobre nosotros | Noticias | Contáctenos | Mapa del sitio
Copyright 2019 Guangdong LASWIM Water Environment Equipment Co.,Ltd