Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Filtros de arena comerciales de alta velocidad
La ingeniería superior y un compromiso de toda la empresa con la satisfacción del cliente han producido una serie de filtros verticales que están diseñados para ser más duros, más duraderos y mejores que se realizan mejor que cualquier otro filtro de arena de alta velocidad comercial vertical en competencia.
Construido de resina de poliéster y devanado de filamentos de fibra de vidrio no corrosivo, todos los componentes internos y conexiones son PVC moldeados por inyección. La superficie de resistencia a la UV permite trabajar bajo el sol.
Parametros del producto
Con lateral
Modelo | Tamaño de la tubería | Área de filtro (m2) | Flujo de diseño | Peso de arena 0.4-0.8mm (kg) | Peso tumba 1-2mm (kg) | Diámetro del tanque (mm) | Altura del tanque (mm) | ||
pulgadas | mm | m³ / h | lpm | ||||||
Wl-ccg1200 | 3 | 90 | 1.13 | 45 | 750 | 750 | 300 | 1200 | 1400 |
Wl-ccg1400 | 4 | 110 | 1.54 | 61 | 1016 | 1200 | 500 | 1400 | 1600 |
Wl-ccg1600 | 6 | 160 | 2.01 | 80 | 1333 | 1850 | 750 | 1600 | 1750 |
WL-CCG1800 | 6 | 160 | 2.54 | 101 | 1683 | 2500 | 1050 | 1800 | 1950 |
WL-CCG2000 | 6 | 160 | 3.14 | 125 | 2083 | 3300 | 1150 | 2000 | 2140 |
WL-CCG2200 | 6 | 160 | 3.8 | 152 | 2532 | 4150 | 1470 | 2200 | 2350 |
WL-CCG2300 | 8 | 200 | 4.15 | 166 | 2766 | 4900 | 1600 | 2300 | 2350 |
WL-CCG2350 | 8 | 200 | 4.35 | 175 | 2916 | 5000 | 1800 | 2350 | 2350 |
WL-CCG2500 | 8 | 200 | 4.9 | 196 | 3265 | 6000 | 2200 | 2500 | 2450 |
WL-CCG3000 | 8 | 200 | 7.07 | 282 | 4698 | 8600 | 3300 | 3000 | 2650 |
Con boquilla
Modelo | Tamaño de la tubería | Área de filtro (m2) | Flujo de diseño | Peso de arena 0.4-0.8mm (kg) | Peso tumba 1-2mm (kg) | Diámetro del tanque (mm) | Altura del tanque (mm) | ||
pulgadas | mm | m³ / h | lpm | ||||||
WL-CCG1400 | 4 | 110 | 1.54 | 64 | 1016 | 1800 | 220 | 1420 | 1900 |
Wl-ccg1600 | 6 | 160 | 2.01 | 80 | 1333 | 2300 | 300 | 1620 | 2000 |
WL-CCG1800 | 6 | 160 | 2.54 | 101 | 1683 | 2900 | 360 | 1830 | 2100 |
WL-CCG2000 | 6 | 160 | 3.14 | 125 | 2083 | 3600 | 440 | 2030 | 2200 |
WL-CCG2300 | 8 | 200 | 4.15 | 166 | 2766 | 4800 | 580 | 2300 | 2350 |
WL-CCG2500 | 8 | 200 | 4.9 | 196 | 3265 | 5700 | 680 | 2500 | 2400 |
WL-CCG3000 | 8 | 200 | 7.07 | 282 | 4698 | 8250 | 980 | 3000 | 2650 |
ESTÁNDAR:
Presión máxima de trabajo: 36PSI / 2.5kg / cm2
Temperatura máxima del agua de operación ≤50ºC
Presión máxima de prueba: 58PSI / 4.0kg / cm2
OPCIONAL:
Presión máxima de trabajo: 58 psi / 4.0kg / cm2
Temperatura máxima del agua de operación ≤50ºC
Presión máxima de prueba: 86psi / 6.0kg / cm2
Filtros de arena comerciales de alta velocidad
La ingeniería superior y un compromiso de toda la empresa con la satisfacción del cliente han producido una serie de filtros verticales que están diseñados para ser más duros, más duraderos y mejores que se realizan mejor que cualquier otro filtro de arena de alta velocidad comercial vertical en competencia.
Construido de resina de poliéster y devanado de filamentos de fibra de vidrio no corrosivo, todos los componentes internos y conexiones son PVC moldeados por inyección. La superficie de resistencia a la UV permite trabajar bajo el sol.
Parametros del producto
Con lateral
Modelo | Tamaño de la tubería | Área de filtro (m2) | Flujo de diseño | Peso de arena 0.4-0.8mm (kg) | Peso tumba 1-2mm (kg) | Diámetro del tanque (mm) | Altura del tanque (mm) | ||
pulgadas | mm | m³ / h | lpm | ||||||
Wl-ccg1200 | 3 | 90 | 1.13 | 45 | 750 | 750 | 300 | 1200 | 1400 |
Wl-ccg1400 | 4 | 110 | 1.54 | 61 | 1016 | 1200 | 500 | 1400 | 1600 |
Wl-ccg1600 | 6 | 160 | 2.01 | 80 | 1333 | 1850 | 750 | 1600 | 1750 |
WL-CCG1800 | 6 | 160 | 2.54 | 101 | 1683 | 2500 | 1050 | 1800 | 1950 |
WL-CCG2000 | 6 | 160 | 3.14 | 125 | 2083 | 3300 | 1150 | 2000 | 2140 |
WL-CCG2200 | 6 | 160 | 3.8 | 152 | 2532 | 4150 | 1470 | 2200 | 2350 |
WL-CCG2300 | 8 | 200 | 4.15 | 166 | 2766 | 4900 | 1600 | 2300 | 2350 |
WL-CCG2350 | 8 | 200 | 4.35 | 175 | 2916 | 5000 | 1800 | 2350 | 2350 |
WL-CCG2500 | 8 | 200 | 4.9 | 196 | 3265 | 6000 | 2200 | 2500 | 2450 |
WL-CCG3000 | 8 | 200 | 7.07 | 282 | 4698 | 8600 | 3300 | 3000 | 2650 |
Con boquilla
Modelo | Tamaño de la tubería | Área de filtro (m2) | Flujo de diseño | Peso de arena 0.4-0.8mm (kg) | Peso tumba 1-2mm (kg) | Diámetro del tanque (mm) | Altura del tanque (mm) | ||
pulgadas | mm | m³ / h | lpm | ||||||
WL-CCG1400 | 4 | 110 | 1.54 | 64 | 1016 | 1800 | 220 | 1420 | 1900 |
Wl-ccg1600 | 6 | 160 | 2.01 | 80 | 1333 | 2300 | 300 | 1620 | 2000 |
WL-CCG1800 | 6 | 160 | 2.54 | 101 | 1683 | 2900 | 360 | 1830 | 2100 |
WL-CCG2000 | 6 | 160 | 3.14 | 125 | 2083 | 3600 | 440 | 2030 | 2200 |
WL-CCG2300 | 8 | 200 | 4.15 | 166 | 2766 | 4800 | 580 | 2300 | 2350 |
WL-CCG2500 | 8 | 200 | 4.9 | 196 | 3265 | 5700 | 680 | 2500 | 2400 |
WL-CCG3000 | 8 | 200 | 7.07 | 282 | 4698 | 8250 | 980 | 3000 | 2650 |
ESTÁNDAR:
Presión máxima de trabajo: 36PSI / 2.5kg / cm2
Temperatura máxima del agua de operación ≤50ºC
Presión máxima de prueba: 58PSI / 4.0kg / cm2
OPCIONAL:
Presión máxima de trabajo: 58 psi / 4.0kg / cm2
Temperatura máxima del agua de operación ≤50ºC
Presión máxima de prueba: 86psi / 6.0kg / cm2
Casa | Productos | Sobre nosotros | Noticias | Contáctenos | Mapa del sitio
Copyright 2019 Guangdong LASWIM Water Environment Equipment Co.,Ltd