Los filtros de arena horizontales están hechos de poliéster reforzado con fibra de vidrio; son totalmente anticorrosivos y tienen una alta resistencia mecánica, química y térmica, se consigue agua de mayor calidad con su mayor capacidad de filtrado.
Cantidad: | |
---|---|
Los filtros de arena horizontales están hechos de poliéster reforzado con fibra de vidrio; son totalmente anticorrosivos y tienen una alta resistencia mecánica, química y térmica, se consigue agua de mayor calidad con su mayor capacidad de filtrado. Los índices de turbidez y contaminantes del agua filtrada se reducen debido a su mayor capacidad de retención, el tiempo entre retrolavados aumenta proporcionalmente con la altura del lecho filtrante, lo que significa que hay menos interrrupciones en la filtración, y menor consumo de agua, debido al número de los retrolavados necesarios se reducen y hay menos erosión del material filtrante.
Un filtro horizontal es la elección ideal en los casos en los que se va a tratar un gran volumen de agua, y en los casos que requieren la optimización del espacio disponible, ya que un solo filtro horizontal puede adaptar hasta 3 filtros verticales del mismo diámetro simplemente aumentando su longitud.
¢ 1200mm
Modelo | Longitud (mm) | Tamaño de la tubería (pulgadas) | Área de filtro (m2) | Flujo de diseño (m3/ h) | Peso de arena de 0,4-0,8 mm (kg) | Peso de la grava de 1-2 mm (kg) | Volumen (L) | Peso total (kilogramo) | Volumen estándar (m3) |
WL-HF121900 | 1900 | 3 | 1.96 | 59 | 1100 | 425 | 1900 | 3220 | 3.10 |
WL-HF122300 | 2300 | 3 | 2.42 | 72 | 1425 | 550 | 2350 | 3960 | 3.75 |
WL-HF122500 | 2500 | 3 | 2.65 | 79 | 1750 | 700 | 2580 | 4320 | 4.10 |
WL-HF122700 | 2700 | 4 | 2.87 | 86 | 2075 | 825 | 2800 | 4690 | 4.40 |
WL-HF123000 | 3000 | 4 | 3.21 | 96 | 2325 | 925 | 3140 | 5240 | 4.90 |
¢ 1400mm
Modelo | Longitud (mm) | Tamaño de la tubería (pulgadas) | Área de filtro (m2) | Flujo de diseño (m3/ h) | Peso de arena de 0,4-0,8 mm (kg) | Peso de la grava de 1-2 mm (kg) | Volumen (L) | Peso total (kilogramo) | Volumen estándar (m3) |
WL-HF141900 | 1900 | 4 | 2.23 | 67 | 2100 | 575 | 2530 | 4250 | 4.85 |
WL-HF142500 | 2500 | 4 | 2.42 | 91 | 2825 | 800 | 3460 | 5740 | 6.25 |
WL-HF143000 | 3000 | 4 | 3.67 | 110 | 3450 | 1000 | 4230 | 6990 | 7.45 |
¢ 1600 mm
Modelo | Longitud (mm) | Tamaño de la tubería (pulgadas) | Área de filtro (m2) | Flujo de diseño (m3/ h) | Peso de arena de 0,4-0,8 mm (kg) | Peso de la grava de 1-2 mm (kg) | Volumen (L) | Peso total (kilogramo) | Volumen estándar (m3) |
WL-HF161900 | 1900 | 4 | 2.47 | 74 | 2850 | 600 | 3220 | 5430 | 5.50 |
WL-HF162500 | 2300 | 4 | 3.36 | 101 | 3875 | 850 | 4430 | 7400 | 7.20 |
WL-HF163000 | 2500 | 6 | 4.10 | 123 | 4750 | 1050 | 5430 | 9020 | 8.65 |
¢ 1800mm
Modelo | Longitud (mm) | Tamaño de la tubería (pulgadas) | Área de filtro (m2) | Flujo de diseño (m3/ h) | Peso de arena de 0,4-0,8 mm (kg) | Peso de la grava de 1-2 mm (kg) | Volumen (L) | Peso total (kilogramo) | Volumen estándar (m3) |
WL-HF182500 | 2500 | 6 | 3.74 | 112 | 4850 | 975 | 5530 | 9170 | 10.45 |
WL-HF183000 | 3000 | 6 | 4.58 | 137 | 5925 | 1225 | 6800 | 11230 | 12.30 |
WL-HF183500 | 3500 | 6 | 5.41 | 162 | 7000 | 1475 | 8070 | 13290 | 14.25 |
¢ 2000mm
Modelo | Longitud (mm) | Tamaño de la tubería (pulgadas) | Área de filtro (m2) | Flujo de diseño (m3/ h) | Peso de arena de 0,4-0,8 mm (kg) | Peso de la grava de 1-2 mm (kg) | Volumen (L) | Peso total (kilogramo) | Volumen estándar (m3) |
WL-HF202500 | 2500 | 6 | 4.34 | 130 | 6575 | 1050 | 6900 | 11300 | 13.25 |
WL-HF203000 | 3000 | 6 | 5.30 | 159 | 8025 | 1300 | 8470 | 13790 | 15.70 |
WL-HF203500 | 3500 | 6 | 6.25 | 187 | 9475 | 1550 | 10040 | 16280 | 18.15 |
WL-HF204000 | 4000 | 8 | 7.21 | 216 | 10925 | 1800 | 11600 | 18780 | 20.58 |
WL-HF204500 | 4500 | 8 | 8.16 | 245 | 12375 | 2075 | 13180 | 21380 | 23.05 |
Casa | Productos | Sobre nosotros | Noticias | Contáctenos | Mapa del sitio
Copyright 2019 Guangdong LASWIM Water Environment Equipment Co.,Ltd