Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
La carcasa está hecha de PVC, el reactor interno está hecho de acero inoxidable pulido y pasivado, que es resistente a la corrosión y duradero. Equipado con lámparas UV de alta calidad para garantizar una alta esterilización de alta eficiencia y a largo plazo. El proceso de desinfección está completamente cerrado, no hay reacción química y subproductos. Adecuado para acuarios, acuicultura, piscinas, aguas termales y otros entornos de agua.
Características
Lámpara UV-C de alta calidad que puede lograr una tasa de esterilización del 99%.
Dosificación estable y precisa, la vida útil de la lámpara es de más de 10,000 horas.
Excelente tubo de cuarzo proporciona transmitancia más del 99%.
Operación segura y confiable, operación simplificada y mantenimiento reducido.
La carcasa está hecha de PVC, el reactor interno está hecho de acero inoxidable pulido y pasivado, que es resistente a la corrosión y duradero. Equipado con lámparas UV de alta calidad para garantizar una alta esterilización de alta eficiencia y a largo plazo. El proceso de desinfección está completamente cerrado, no hay reacción química y subproductos. Adecuado para acuarios, acuicultura, piscinas, aguas termales y otros entornos de agua.
Características
Lámpara UV-C de alta calidad que puede lograr una tasa de esterilización del 99%.
Dosificación estable y precisa, la vida útil de la lámpara es de más de 10,000 horas.
Excelente tubo de cuarzo proporciona transmitancia más del 99%.
Operación segura y confiable, operación simplificada y mantenimiento reducido.
Modelo | Caudal (m3/ h) | Potencia total (W) | Voltaje (v) | Tamaño de conexión (mm) |
WL-UVD300 | 25 | 300 | 220 / 50hz | DN100 |
WL-UVD600 | 60 | 600 | 220 / 50hz | DN150 |
WL-UVD900 | 80 | 900 | 220 / 50hz | DN150 |
WL-UVD1200 | 100 | 1200 | 220 / 50hz | DN200 |
WL-UVD1500 | 120 | 1500 | 220 / 50hz | DN200 |
WL-UVD1800 | 140 | 1800 | 220 / 50hz | DN200 |
WL-UVD2100 | 160 | 2100 | 220 / 50hz | Dn250 |
WL-UVD2400 | 180 | 2400 | 220 / 50hz | DN250 |
WL-UVD2700 | 200 | 2700 | 220 / 50hz | Dn250 |
WL-UVD3000 | 250 | 3000 | 220 / 50hz | DN300 |
Modelo | Caudal (m3/ h) | Potencia total (W) | Voltaje (v) | Tamaño de conexión (mm) |
WL-UVD300 | 25 | 300 | 220 / 50hz | DN100 |
WL-UVD600 | 60 | 600 | 220 / 50hz | DN150 |
WL-UVD900 | 80 | 900 | 220 / 50hz | DN150 |
WL-UVD1200 | 100 | 1200 | 220 / 50hz | DN200 |
WL-UVD1500 | 120 | 1500 | 220 / 50hz | DN200 |
WL-UVD1800 | 140 | 1800 | 220 / 50hz | DN200 |
WL-UVD2100 | 160 | 2100 | 220 / 50hz | Dn250 |
WL-UVD2400 | 180 | 2400 | 220 / 50hz | DN250 |
WL-UVD2700 | 200 | 2700 | 220 / 50hz | Dn250 |
WL-UVD3000 | 250 | 3000 | 220 / 50hz | DN300 |
Casa | Productos | Sobre nosotros | Noticias | Contáctenos | Mapa del sitio
Copyright 2019 Guangdong LASWIM Water Environment Equipment Co.,Ltd