Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Equipos de desinfección esterilizante UV
UltraVilot se acepta en todo el mundo como una solución confiable, rentable y sobre toda la desinfección de agua de acuario respetuosa con el medio ambiente.
La radiación UV-C destruye la estructura genética de las bacterias y los virus, e inhibe su capacidad para multiplicarse, hacerlos inofensivos.
Características
* Esterilización física, sin efectos secundarios, sin contaminación secundaria.
* Simple, eficiente, pequeña ocupación.
El dispositivo desinfectante ultravioleta de flujo completo de flujo completo de la serie WL-UVC utiliza una lámpara germicida ultravioleta Ultraviolet Ultraviolet Ultraviolet Free Ultraviolet Free Ultraviolet Free. El dispositivo también está equipado con un barril de acero inoxidable austenita de micro carbono con un interior especialmente procesado, mientras que el exterior del cañón también está especialmente pulido. El resultado de esto es que el agua que pasa el barril se irradiaría y recibiría 253.7mm (UVC) de ultravioleta con el paso a través del barril, proporcionando un excelente efecto desinfectante.
Característica
1.El uso reactor 304 pulido acero inoxidable, las suaves hojas interiores hay mancha ciega para la esterilización.
2.El tubo de luz ultravioleta está equipado con una camisa de cuarzo, para garantizar la temperatura de trabajo óptima.
3.El configuración eléctrica del dispositivo es adecuado para la mayoría de las especificaciones eléctricas.
4.Special diseño exterior hace que el dispositivo cómodo de usar.
5.All esterilización redonda, altamente eficiente, la tasa de esterilización hasta el 99,9%.
salida 6.High, la esterilización física, sin efectos secundarios, no hay contaminación secundaria.
7.El cantidad de agua que se puede esterilizar rangos de 5.5-250T / H. El dispositivo se adapta a piscinas, spa y parques acuáticos de varios tamaños.
Equipos de desinfección esterilizante UV
UltraVilot se acepta en todo el mundo como una solución confiable, rentable y sobre toda la desinfección de agua de acuario respetuosa con el medio ambiente.
La radiación UV-C destruye la estructura genética de las bacterias y los virus, e inhibe su capacidad para multiplicarse, hacerlos inofensivos.
Características
* Esterilización física, sin efectos secundarios, sin contaminación secundaria.
* Simple, eficiente, pequeña ocupación.
El dispositivo desinfectante ultravioleta de flujo completo de flujo completo de la serie WL-UVC utiliza una lámpara germicida ultravioleta Ultraviolet Ultraviolet Ultraviolet Free Ultraviolet Free Ultraviolet Free. El dispositivo también está equipado con un barril de acero inoxidable austenita de micro carbono con un interior especialmente procesado, mientras que el exterior del cañón también está especialmente pulido. El resultado de esto es que el agua que pasa el barril se irradiaría y recibiría 253.7mm (UVC) de ultravioleta con el paso a través del barril, proporcionando un excelente efecto desinfectante.
Característica
1.El uso reactor 304 pulido acero inoxidable, las suaves hojas interiores hay mancha ciega para la esterilización.
2.El tubo de luz ultravioleta está equipado con una camisa de cuarzo, para garantizar la temperatura de trabajo óptima.
3.El configuración eléctrica del dispositivo es adecuado para la mayoría de las especificaciones eléctricas.
4.Special diseño exterior hace que el dispositivo cómodo de usar.
5.All esterilización redonda, altamente eficiente, la tasa de esterilización hasta el 99,9%.
salida 6.High, la esterilización física, sin efectos secundarios, no hay contaminación secundaria.
7.El cantidad de agua que se puede esterilizar rangos de 5.5-250T / H. El dispositivo se adapta a piscinas, spa y parques acuáticos de varios tamaños.
Modelo | Poder (W) | Calificado Fluir (m³ / h) | Tensión de trabajo (V) | Gabinete | Tamaño del gabinete Lxdxh (mm) | Potencia de la lámpara Wxquantidad | Inlet & Outlet Diámetro DN |
WL-UVCN-78 | 78 | 5.5 | 220V / 50Hz | 304ss | 930x108x720 | 39wx2 | DN32 Tornillo |
WL-UVCN-160 | 160 | 12 | 220V / 50Hz | 304ss | 930x108x720 | 80wx2 | Tornillo DN50 |
WL-UVC-240 | 240 | 20 | 220V / 50Hz | 304ss | 930x159x780 | 80WX3 | Dn65 |
WL-UVC-320 | 320 | 25 | 220V / 50Hz | 304ss | 930x159x780 | 80wx4 | Dn80 |
WL-UVC-465 | 465 | 35 | 220V / 50Hz | 304ss | 1630x219x830 | 155wx3 | DN100 |
WL-UVC-620 | 620 | 45 | 220V / 50Hz | 304ss | 1630x219x830 | 155wx4 | DN80 o DN100 |
WL-UVC-775 | 775 | 60 | 220V / 50Hz | 304ss | 1630x219x1080 | 155wx5 | DN150 |
WL-UVC-930 | 930 | 80 | 220V / 50Hz | 304ss | 1630x325x1180 | 155wx6 | DN150 |
WL-UVC-1280 | 1280 | 90 | 220V / 50Hz | 304ss | 1630x325x1180 | 320wx4 | DN150 |
WL-UVCP-1085 | 1085 | 100 | 220V / 50Hz | 304ss | 1630x325x1180 | 155wx7 | DN150 |
WL-UVCP-1395 | 1395 | 125 | 220V / 50Hz | 304ss | 1630x325x1200 | 155wx9 | DN150 |
WL-UVCP-1600 | 1600 | 110 | 220V / 50Hz | 304ss | 1630x325x1400 | 320wx5 | DN150 |
WL-UVCP-1705 | 1705 | 150 | 220V / 50Hz | 304ss | 1630x325x1500 | 155wx11 | DN200 |
WL-UVCP-1920 | 1920 | 130 | 220V / 50Hz | 304ss | 1630x325x1500 | 320wx6 | DN150 |
WL-UVCP-2240 | 2240 | 150 | 220V / 50Hz | 304ss | 1630x377x1500 | 320WX7 | DN150 |
WL-UVCP-2560 | 2560 | 180 | 220V / 50Hz | 304ss | 1630x377x1500 | 320wx8 | DN150 |
WL-UVCP-2880 | 2880 | 200 | 220V / 50Hz | 304ss | 1630x377x1500 | 320wx9 | DN150 |
WL-UVCP-3840 | 3840 | 250 | 220V / 50Hz | 304ss | 1630x426x1500 | 320wx12 | Dn250 |
Parámetros técnicos
Nota:
1. LUGAR LA VIDA DE SERVICIO ≥9000H
2.uvcn: conexión de hilo; UVC: Conexión de brida; UVCP: Conexión de brida; Toda la caja de control está pintada de acero al carbono.
3. Puede estar equipado con dispositivo de limpieza manual, dispositivo de lavado automático o instrumento de monitoreo en línea avanzado y sistema de control remoto.
Modelo | Poder (W) | Calificado Fluir (m³ / h) | Tensión de trabajo (V) | Gabinete | Tamaño del gabinete Lxdxh (mm) | Potencia de la lámpara Wxquantidad | Inlet & Outlet Diámetro DN |
WL-UVCN-78 | 78 | 5.5 | 220V / 50Hz | 304ss | 930x108x720 | 39wx2 | DN32 Tornillo |
WL-UVCN-160 | 160 | 12 | 220V / 50Hz | 304ss | 930x108x720 | 80wx2 | Tornillo DN50 |
WL-UVC-240 | 240 | 20 | 220V / 50Hz | 304ss | 930x159x780 | 80WX3 | Dn65 |
WL-UVC-320 | 320 | 25 | 220V / 50Hz | 304ss | 930x159x780 | 80wx4 | Dn80 |
WL-UVC-465 | 465 | 35 | 220V / 50Hz | 304ss | 1630x219x830 | 155wx3 | DN100 |
WL-UVC-620 | 620 | 45 | 220V / 50Hz | 304ss | 1630x219x830 | 155wx4 | DN80 o DN100 |
WL-UVC-775 | 775 | 60 | 220V / 50Hz | 304ss | 1630x219x1080 | 155wx5 | DN150 |
WL-UVC-930 | 930 | 80 | 220V / 50Hz | 304ss | 1630x325x1180 | 155wx6 | DN150 |
WL-UVC-1280 | 1280 | 90 | 220V / 50Hz | 304ss | 1630x325x1180 | 320wx4 | DN150 |
WL-UVCP-1085 | 1085 | 100 | 220V / 50Hz | 304ss | 1630x325x1180 | 155wx7 | DN150 |
WL-UVCP-1395 | 1395 | 125 | 220V / 50Hz | 304ss | 1630x325x1200 | 155wx9 | DN150 |
WL-UVCP-1600 | 1600 | 110 | 220V / 50Hz | 304ss | 1630x325x1400 | 320wx5 | DN150 |
WL-UVCP-1705 | 1705 | 150 | 220V / 50Hz | 304ss | 1630x325x1500 | 155wx11 | DN200 |
WL-UVCP-1920 | 1920 | 130 | 220V / 50Hz | 304ss | 1630x325x1500 | 320wx6 | DN150 |
WL-UVCP-2240 | 2240 | 150 | 220V / 50Hz | 304ss | 1630x377x1500 | 320WX7 | DN150 |
WL-UVCP-2560 | 2560 | 180 | 220V / 50Hz | 304ss | 1630x377x1500 | 320wx8 | DN150 |
WL-UVCP-2880 | 2880 | 200 | 220V / 50Hz | 304ss | 1630x377x1500 | 320wx9 | DN150 |
WL-UVCP-3840 | 3840 | 250 | 220V / 50Hz | 304ss | 1630x426x1500 | 320wx12 | Dn250 |
Parámetros técnicos
Nota:
1. LUGAR LA VIDA DE SERVICIO ≥9000H
2.uvcn: conexión de hilo; UVC: Conexión de brida; UVCP: Conexión de brida; Toda la caja de control está pintada de acero al carbono.
3. Puede estar equipado con dispositivo de limpieza manual, dispositivo de lavado automático o instrumento de monitoreo en línea avanzado y sistema de control remoto.
Casa | Productos | Sobre nosotros | Noticias | Contáctenos | Mapa del sitio
Copyright 2019 Guangdong LASWIM Water Environment Equipment Co.,Ltd