Material: | |
---|---|
Intercambiador de calor: | |
Capacidad de deshumidificación:: | |
Cantidad de ventilador: | |
Tipo de ventilador: | |
Cantidad: | |
Características operativas:
·Monitoreo y control activo del flujo de aire
·Recicla la energía térmica del aire de retorno y la suministra al aire de la habitación y al agua de la piscina.
·Recalentamiento modulante para un control constante y preciso de las condiciones de carga completa y parcial
·Prevención de condensación en la pared
·Economizador para enfriamiento y deshumidificación
·Monitoreo y control activo del rendimiento del sistema de refrigerante
·Sistema de protección múltiple, seguro y confiable.
·Capacidad de deshumidificación: 16-262 kg / h
Características de construcción:
·Aplica ventiladores de suministro y retorno y válvulas de aire ajustables para un control preciso
·El compresor, el calentador de agua de la piscina y el sistema de control están aislados del aire corrosivo
·El agua y la electricidad están completamente separadas.
·Estructura modular y apariencia estética.
·Sistema de refrigerante de carga baja completamente probado y sellado en fábrica
·Diseño y componentes resistentes a la corrosión
·Opcional: aplica esterilización por plasma y AOT (Tecnología de oxigenación avanzada) para eliminar los DBP (subproductos de desinfección) y los VOC (compuestos orgánicos volátiles)
Aplicaciones:
Piscinas del hotel
Piscinas de terapia
Balnearios
Piscinas municipales / comerciales
Centros de bienestar
Centros de ocio
Parques acuáticos
Centro comercial
Otros espacios comerciales públicos
N º de Modelo. | LAS15-D | LAS20-D | LAS25-D | LAS30-D | LAS40-D | LAS50-D | LAS60-D | LAS80-D | LAS100-D | LAS120-D | LAS140-D | LAS160-D | LAS180-D | LAS210-D | LAS240-D | LAS260-D | |
Capacidad de deshumidificación (kg / h) | 16 | 22 | 26 | 33 | 43 | 51 | 62 | 84 | 102 | 126 | 145 | 163 | 182 | 213 | 243 | 262 | |
Capacidad calorífica total (kW) | 32 | 40 | 48 | 65 | 81 | 96 | 112 | 163 | 192 | 224 | 244 | 283 | 355 | 401 | 468 | 480 | |
Capacidad de enfriamiento del evaporador (kW) | 27 | 34 | 40 | 54 | 68 | 80 | 94 | 134 | 161 | 188 | 205 | 238 | 292 | 329 | 378 | 392 | |
Flujo de aire (m³ / h) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 18000 | 23000 | 27000 | 29000 | 35000 | 40000 | 42000 | 45000 | 47000 | |
Presión estática estándar (Pa) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | |
Fuente de alimentación (V / N / Hz) | 380V / 3N / 50Hz | ||||||||||||||||
Entrada de potencia nominal (kW) | 10.5 | 15 | 16.1 | 19.7 | 24.8 | 30.1 | 34.8 | 46.4 | 66.8 | 81.8 | 95.4 | 101.9 | 116.9 | 128.1 | 151 | 163.6 | |
Corriente nominal (A) | 20 | 30 | 35 | 45 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 165 | 180 | 200 | 240 | 300 | 330 | |
Peso (kilogramo) | 500 | 800 | 900 | 1200 | 1500 | 1650 | 1850 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3500 | 3650 | 3800 | 4000 | |
Dimensión | L (mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 | 3650 | 3900 | 4200 | 4800 | 5100 | 6500 | 6600 | 7300 | 7400 | 7900 | 8200 | 8200 |
Ancho (mm) | 1370 | 1450 | 1570 | 1670 | 1770 | 1930 | 2160 | 2200 | 2200 | 2010 | 2030 | 2130 | 2250 | 2650 | 2650 | 2650 | |
H (mm) | 1150 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1900 | 2300 | 2050 | 2200 | 2350 | 2500 | 2350 | 2650 | 2800 | |
Ventilador | |||||||||||||||||
Cantidad de ventiladores | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Tipo de ventilador | Centrífugo | ||||||||||||||||
Presión completa | 100-750 mPa es personalizado | ||||||||||||||||
Entrada de potencia del motor del ventilador (kW) | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | |
Compresor | |||||||||||||||||
Cantidad de compresor | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Tipo de compresor | Desplazarse | ||||||||||||||||
Entrada de potencia del compresor (kW) | 6.1 | 9 | 10.1 | 13.7 | 6,1 + 10,7 | 9 + 10,1 | 10,1 + 13,7 | 13,7 + 17,7 | 17,7 + 27,1 | 27,1 + 32,7 | 32,7x2 | 17,7 + 27,1x2 | 32,7 + 27,1x2 | 32,7x3 | 27,1x3 + 32,7 | 27,1x2 + 32,7x2 | |
Serpentín auxiliar de calefacción / refrigeración (opcional) | |||||||||||||||||
Entrada de energía del enfriador de aire de superficie (kW) | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | 60 | 80 | 120 | 120 | 160 | 180 | 200 | 240 | 300 | 330 | 360 | |
Volumen de flujo de agua (kW) | 3.4 | 4.3 | 5.2 | 8.6 | 10.3 | 10.3 | 13.8 | 20.7 | 20.7 | 27.6 | 31 | 34.4 | 41.3 | 51.6 | 56.8 | 61.9 | |
Caída de presión del enfriador de aire de superficie (kPa) | 30 | 33 | 34 | 38 | 39 | 41 | 42 | 45 | 46 | 48 | 49 | 49 | 53 | 55 | 58 | 60 | |
Dimensión de la tubería de entrada / salida (mm) | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | |
Condensador | |||||||||||||||||
Tipo de intercambiador de calor de agua de piscina | Tipo de carcasa y tubo de titanio | ||||||||||||||||
Resistencia a la presión de trabajo estándar (MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Caída de presión de agua (kPa) | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 38 | 41 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 58 | |
Temperatura máxima del agua (℃) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Volumen de flujo de agua: (m³ / h) | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 105 | 110 | |
Tamaño de entrada / salida de agua de PVC (mm) | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | |
Cantidad de condensador | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Condensador exterior | LAS6P | LAS10P | LAS12P | LAS15P | LAS6P + LAS12P | LAS10P + LAS12P | LAS12P + LAS15P | LAS15P + LAS20P | LAS20P + LAS25P | LAS25P + LAS30P | LAS20P x 2 | LAS20P + LAS25P x 2 | LAS25P x 2 + LAS30P | LAS30P x 3 | LAS25P x 3 + LAS30P | LAS25P x 2 + LAS30P x 2 |
Casa | Productos | Sobre nosotros | Noticias | Contáctenos | Mapa del sitio
Copyright 2019 Guangdong LASWIM Water Environment Equipment Co.,Ltd