Un deshumidificador de pared de alto rendimiento y bajo costo, especialmente diseñado para piscinas pequeñas, spa o piscinas cubiertas antiguas.
Material: | |
---|---|
Intercambiador de calor: | |
Capacidad de deshumidificación:: | |
Cantidad de ventilador: | |
Tipo de ventilador: | |
Cantidad: | |
Gran capacidad deshumidificadora
Ajuste y control precisos de la humedad
Fácil de mover
Descongelación automática
Control electrónico con: temporizador de 24 horas
Visualización del código de falla
Estructura fuerte y duradera
Protección de retardo de tres minutos para compresores
Doble protección por presión y temperatura
Pantalla digital de humedad ambiental
Aplicaciones:
Piscinas cubiertas
Piscinas de terapia
Clubes de salud y centros de bienestar
Hoteles y piscinas spa
Parques de vacaciones y campings
Modelo | LAS7-DG | LAS8-DG | LAS10-DG | LAS15-DG | LAS20-DG | LAS30-DG | LAS40-DG |
Capacidad deshumidificante (Kg / h) | 7.1 | 8.8 | 10.2 | 15.1 | 20.2 | 30.2 | 40.1 |
Ámbito de aplicación aconsejado (m³) | 140 ~ 220 | 180 ~ 300 | 200 ~ 400 | 400 ~ 550 | 550 ~ 800 | 800 ~ 1000 | 1000 ~ 1500 |
Rango de control de humedad | 20% ~ 90% | ||||||
Voltaje de suministro (V / P / Hz) | 380V / 3N / 50Hz | ||||||
Corriente de entrada nominal (A) | 4.3 | 5.3 | 6.5 | 10.5 | 13.5 | 22.8 | 33.5 |
Potencia de entrada nominal (KW) | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 6.2 | 8.1 | 15.2 | 19.8 |
Temperatura aplicable (℃) | 5 ~ 38 | ||||||
Flujo de aire (m³ / h) | 2000 | 2300 | 2600 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 |
Dimensión neta (mm) | 598x406x1618 | 767x463x1720 | 767x463x1720 | 1187x500x1748 | 1187x500x1748 | 1387x720x1894 | 1387x720x1894 |
Peso neto / kg) | 97 | 120 | 120 | 216 | 240 | 380 | 430 |
Cantidad de carga por 20GP / 40HQ (stes) | 36/70 | 32/67 | 32/67 | 22/46 | 22/46 | 16/8 | 16/8 |
Casa | Productos | Sobre nosotros | Noticias | Contáctenos | Mapa del sitio
Copyright 2019 Guangdong LASWIM Water Environment Equipment Co.,Ltd