Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
La bomba de la serie SWADE S2 está diseñada para el mercado de Europa.
Mango de estructura integral, instalación conveniente.
Protector térmico: TI.USA
Aislamiento: F
Protección: IP55
Succión máxima: 2.5m
Temperatura del líquido: 5-50 ℃
Temperatura ambiente: hasta 50 ℃
Monofásico: 220V / 50Hz
220V / 60Hz, 380V / 50Hz están disponibles bajo petición
La dimensión y la curva QH de la bomba.
Modelo | Caballo de fuerza (HP) | Poder nominal (kW) | Fase | Voltaje (v) | (Amperios) | (Curvas) | Tamaño de la conexión |
WL-SWIM S2-120 | 1.2 | 0.9 | 1 | 220 | 4.6 | 1 | 60.3mm o 63mm |
WL-SWIM S2-150 | 1.5 | 1.1 | 1 | 220 | 5.2 | 2 | 60.3mm o 63mm |
WL-SWIM S2-200 | 2.0 | 1.5 | 1 | 220 | 7.0 | 3 | 60.3mm o 63mm |
WL-NADOR S2-250 | 2.5 | 1.85 | 1 | 220 | 8.6 | 4 | 60.3mm o 63mm |
WL-SWIM S2-300 | 3.0 | 2.2 | 1 | 220 | 10 | 5 | 60.3mm o 63mm |
WL-SWIM S2-400 | 4.0 | 3.0 | 1 | 220 | 14 | 6 | 60.3mm o 63mm |
La bomba de la serie SWADE S2 está diseñada para el mercado de Europa.
Mango de estructura integral, instalación conveniente.
Protector térmico: TI.USA
Aislamiento: F
Protección: IP55
Succión máxima: 2.5m
Temperatura del líquido: 5-50 ℃
Temperatura ambiente: hasta 50 ℃
Monofásico: 220V / 50Hz
220V / 60Hz, 380V / 50Hz están disponibles bajo petición
La dimensión y la curva QH de la bomba.
Modelo | Caballo de fuerza (HP) | Poder nominal (kW) | Fase | Voltaje (v) | (Amperios) | (Curvas) | Tamaño de la conexión |
WL-SWIM S2-120 | 1.2 | 0.9 | 1 | 220 | 4.6 | 1 | 60.3mm o 63mm |
WL-SWIM S2-150 | 1.5 | 1.1 | 1 | 220 | 5.2 | 2 | 60.3mm o 63mm |
WL-SWIM S2-200 | 2.0 | 1.5 | 1 | 220 | 7.0 | 3 | 60.3mm o 63mm |
WL-NADOR S2-250 | 2.5 | 1.85 | 1 | 220 | 8.6 | 4 | 60.3mm o 63mm |
WL-SWIM S2-300 | 3.0 | 2.2 | 1 | 220 | 10 | 5 | 60.3mm o 63mm |
WL-SWIM S2-400 | 4.0 | 3.0 | 1 | 220 | 14 | 6 | 60.3mm o 63mm |
Casa | Productos | Sobre nosotros | Noticias | Contáctenos | Mapa del sitio
Copyright 2019 Guangdong LASWIM Water Environment Equipment Co.,Ltd