Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Bomba de la serie KP
Las series WL-KP se utilizan para la circulación del agua en todo tipo de pequeñas piscinas natales domésticas. El agua ligeramente sucia con sólidos en suspensión se puede filtrar perfectamente.
Características:
*Temperatura del líquido: 5-50ºC
*Temperatura ambiente: hasta 40ºC
*Máx. Presión de trabajo: 3.0 bar.
*Estándar impermeable IPX5.
*Clase de aislamiento: F.
*Protección térmica incluida.
*Fase única: 220V/50Hz.
*220V/60Hz, 110/60Hz; Están disponibles 380V/50Hz (P≥450W) a pedido.
*Máx. Succión: 3M (P≥600W)
WL-KP256 ~ WL-KP856
WL-KP256 ~ WL-KP856
WL-KP1106 ~ WL-KP2206
WL-KP1106 ~ WL-KP2206
Bomba de la serie KP
Las series WL-KP se utilizan para la circulación del agua en todo tipo de pequeñas piscinas natales domésticas. El agua ligeramente sucia con sólidos en suspensión se puede filtrar perfectamente.
Características:
*Temperatura del líquido: 5-50ºC
*Temperatura ambiente: hasta 40ºC
*Máx. Presión de trabajo: 3.0 bar.
*Estándar impermeable IPX5.
*Clase de aislamiento: F.
*Protección térmica incluida.
*Fase única: 220V/50Hz.
*220V/60Hz, 110/60Hz; Están disponibles 380V/50Hz (P≥450W) a pedido.
*Máx. Succión: 3M (P≥600W)
WL-KP256 ~ WL-KP856
WL-KP256 ~ WL-KP856
WL-KP1106 ~ WL-KP2206
WL-KP1106 ~ WL-KP2206
Modelo | Q-Max (m³/h) | H-Max (M) | Caballos de fuerza (HP) | Potencia nominal (KW) | Fase | Voltaje (v) | Tamaño de conexión |
WL-KP256 | 7.5 | 7 | 0.33 | 0.25 | 1 | 220 | 1.5 "o 50 mm |
WL-KP306 | 7.5 | 8.5 | 0.4 | 0.3 | 1 | 220 | 1.5 "o 50 mm |
WL-KP356 | 9.6 | 9.5 | 0.5 | 0.35 | 1 | 220 | 1.5 "o 50 mm |
WL-KP456 | 11.1 | 10 | 0.6 | 0.45 | 1 | 220 | 1.5 "o 50 mm |
WL-KP556 | 14.1 | 12 | 0.75 | 0.55 | 1 | 220 | 1.5 "o 50 mm |
WL-KP756 | 15.6 | 12.5 | 1 | 0.75 | 1 | 220 | 1.5 "o 50 mm |
WL-KP856 | 16.5 | 12.5 | 1.2 | 0.85 | 1 | 220 | 1.5 "o 50 mm |
WL-KP1106 | 22.5 | 16 | 1.5 | 1.1 | 1 | 220 | 48.5 mm y 50 mm o 60.3 mm y 63 mm |
WL-KP1606 | 27.9 | 18 | 2 | 1.6 | 1 | 220 | 48.5 mm y 50 mm o 60.3 mm y 63 mm |
WL-KP2206 | 30.9 | 19.5 | 3 | 2.2 | 1 | 220 | 48.5 mm y 50 mm o 60.3 mm y 63 mm |
Modelo | Q-Max (m³/h) | H-Max (M) | Caballos de fuerza (HP) | Potencia nominal (KW) | Fase | Voltaje (v) | Tamaño de conexión |
WL-KP256 | 7.5 | 7 | 0.33 | 0.25 | 1 | 220 | 1.5 "o 50 mm |
WL-KP306 | 7.5 | 8.5 | 0.4 | 0.3 | 1 | 220 | 1.5 "o 50 mm |
WL-KP356 | 9.6 | 9.5 | 0.5 | 0.35 | 1 | 220 | 1.5 "o 50 mm |
WL-KP456 | 11.1 | 10 | 0.6 | 0.45 | 1 | 220 | 1.5 "o 50 mm |
WL-KP556 | 14.1 | 12 | 0.75 | 0.55 | 1 | 220 | 1.5 "o 50 mm |
WL-KP756 | 15.6 | 12.5 | 1 | 0.75 | 1 | 220 | 1.5 "o 50 mm |
WL-KP856 | 16.5 | 12.5 | 1.2 | 0.85 | 1 | 220 | 1.5 "o 50 mm |
WL-KP1106 | 22.5 | 16 | 1.5 | 1.1 | 1 | 220 | 48.5 mm y 50 mm o 60.3 mm y 63 mm |
WL-KP1606 | 27.9 | 18 | 2 | 1.6 | 1 | 220 | 48.5 mm y 50 mm o 60.3 mm y 63 mm |
WL-KP2206 | 30.9 | 19.5 | 3 | 2.2 | 1 | 220 | 48.5 mm y 50 mm o 60.3 mm y 63 mm |
Casa | Productos | Sobre nosotros | Noticias | Contáctenos | Mapa del sitio
Copyright 2019 Guangdong LASWIM Water Environment Equipment Co.,Ltd