Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
LASWIM "CEP " Serie Bomba de piscina se utilizan para el uso comercial (por ejemplo, piscina de gran tamaño, piscina de spa, característica de agua, etc.)
*El anti-rompina puede evitar que el agua penetre en el motor.
*Suficiente potencia, cabeza alta, gran flujo y circulación de alta eficiente.
*Bajo ruido y corre en silencio.
*La cubierta de la bomba tiene altos herméticos evitando la fuga.
*La parte principal de la bomba está hecha de plástico especial que es duradero a temperatura extrema baja o alta.
*Trifásico: 380V/50Hz; El modelo de 380V/60Hz está disponible a pedido.
LASWIM "CEP " Serie Bomba de piscina se utilizan para el uso comercial (por ejemplo, piscina de gran tamaño, piscina de spa, característica de agua, etc.)
*El anti-rompina puede evitar que el agua penetre en el motor.
*Suficiente potencia, cabeza alta, gran flujo y circulación de alta eficiente.
*Bajo ruido y corre en silencio.
*La cubierta de la bomba tiene altos herméticos evitando la fuga.
*La parte principal de la bomba está hecha de plástico especial que es duradero a temperatura extrema baja o alta.
*Trifásico: 380V/50Hz; El modelo de 380V/60Hz está disponible a pedido.
Modelo | Caballos de fuerza (HP) | Potencia nominal (KW) | Fase | Voltaje (v) | Puerto de entrada | Puerto de salida | Una longitud (mm) | B Longitud (mm) | L longitud (mm) |
WL-CEP030T | 3 | 2.5 | 3 | 380 | 2 "63 mm | 2 "63 mm | 712 | 210 | 373 |
WL-CEP040T | 4 | 3 | 3 | 380 | 2 "o 75 mm | 2 "63 mm | 712 | 210 | 373 |
WL-CEP050T | 5 | 3.8 | 3 | 380 | 2 "o 75 mm | 2 "63 mm | 750 | 210 | 373 |
WL-CEP055T | 5.5 | 4 | 3 | 380 | 75 mm | 75 mm | 750 | 210 | 373 |
WL-CEP075T | 7.5 | 5.5 | 3 | 380 | 75 mm | 75 mm | 750 | 210 | 373 |
Modelo | Caballos de fuerza (HP) | Potencia nominal (KW) | Fase | Voltaje (v) | Puerto de entrada | Puerto de salida | Una longitud (mm) | B Longitud (mm) | L longitud (mm) |
WL-CEP030T | 3 | 2.5 | 3 | 380 | 2 "63 mm | 2 "63 mm | 712 | 210 | 373 |
WL-CEP040T | 4 | 3 | 3 | 380 | 2 "o 75 mm | 2 "63 mm | 712 | 210 | 373 |
WL-CEP050T | 5 | 3.8 | 3 | 380 | 2 "o 75 mm | 2 "63 mm | 750 | 210 | 373 |
WL-CEP055T | 5.5 | 4 | 3 | 380 | 75 mm | 75 mm | 750 | 210 | 373 |
WL-CEP075T | 7.5 | 5.5 | 3 | 380 | 75 mm | 75 mm | 750 | 210 | 373 |
Casa | Productos | Sobre nosotros | Noticias | Contáctenos | Mapa del sitio
Copyright 2019 Guangdong LASWIM Water Environment Equipment Co.,Ltd