La tecnología full-inverter ofrece el mejor rendimiento con un exclusivo sistema de control full-inverter, para calentar su piscina a un costo más favorable y ecológico.
Cantidad: | |
---|---|
1. Tecnología especial:
1) Inversor CC continuo:
La tecnología central de la serie de inversores completos Laswim es un inversor de CC continuo, adopta un inversor continuo
compresor y motor de ventilador de escobillas DC. El ajuste de velocidad puede ser tan bajo como un hercio y
una ronda, que proporciona un increíble rendimiento de ahorro de energía y silencio.
2) Protección inteligente
La serie de inversores completos Laswim puede adaptarse a un voltaje amplio y ajusta el sistema en diferentes condiciones difíciles. Por ejemplo, si hay
fluctuación de la electricidad o en el período pico de electricidad, el sistema puede ralentizarse de forma inteligente para un funcionamiento cómodo. Por lo tanto,
traeMayor vida útil que la bomba de calor tradicional de encendido / apagado.
3) Sistema de control del inversor especialmente diseñado:
El sistema de control de la serie Laswim full inverter está especialmente diseñado para el calentamiento de piscinas. Puede ajustar la capacidad de calefacción con precisión
según las diferentes pérdidas de calor en la temporada de baño. La filosofía de diseño es lograr un calentamiento rápido a alta velocidad en el
inicio de temporada y mejor ahorro energético en el resto de temporada a velocidad media y baja.
2. Características principales:
3. Otras características
Modelo | LAS07-KP-FI | LAS09-KP-FI | LAS13-KP-FI | LAS16-KP-FI | LAS20-KP-FI | LAS24-KP-FI |
CONDICIONES DE RENDIMIENTO: Aire 27 ° C / Agua 27 ° C / Húmedo. 80% | ||||||
Capacidad de calefacción (kW) | 7.0 | 9.2 | 13.0 | 16.0 | 20.2 | 24.2 |
Rango de COP | 13 ~ 6,4 | 13,1 ~ 6,5 | 13,4 ~ 6,6 | 13,4 ~ 6,5 | 13,5 ~ 6,5 | 13,8 ~ 6,6 |
COP promedio al 50% de velocidad | 9.0 | 9.5 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.6 |
CONDICIONES DE RENDIMIENTO: Aire 15 ° C / Agua 26 ° C / Húmedo. 70% | ||||||
Capacidad de calefacción (kW) | 5.0 | 6.4 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 16.0 |
Rango de COP | 6,8 ~ 4,5 | 6,9 ~ 4,4 | 7 ~ 4.8 | 7 ~ 4.6 | 7 ~ 4.5 | 7,2 ~ 4,8 |
COP promedio al 50% de velocidad | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.4 |
CONDICIONES DE RENDIMIENTO: Aire 35 ° C / Agua 28 ° C / Húmedo. 80% | ||||||
Capacidad de enfriamiento (kW) | 2.8 | 3.5 | 5.0 | 6.1 | 7.7 | 8.8 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||||||
Volumen de piscina aconsejado (m3) * | 15 ~ 30 | 20 ~ 45 | 35 ~ 65 | 40 ~ 75 | 50 ~ 90 | 60 ~ 110 |
Temperatura del aire de funcionamiento (℃) | -5℃~ 43℃ | |||||
Intercambiador de calor | Intercambiador de calor de titanio trenzado | |||||
Fuente de alimentación | 230V / monofásico / 50Hz | |||||
Refrigerante | R32 | |||||
Material | Aleación de aluminio | |||||
Potencia de entrada nominal (kW) | 0,20 ~ 1,1 | 0,26 ~ 1,44 | 0,34 ~ 1,92 | 0,44 ~ 2,44 | 0,56 ~ 3,1 | 0,60 ~ 3,32 |
Potencia de entrada al 50% de velocidad (kW) | 0.41 | 0.52 | 0.70 | 0.90 | 1.13 | 1.25 |
Corriente de entrada nominal (A) | 0,85 ~ 4,74 | 1,12 ~ 6,28 | 1,50 ~ 8,32 | 1,92 ~ 10,63 | 2,44 ~ 13,54 | 2,62 ~ 14,49 |
Corriente de entrada máxima (A) | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 17 | 19.5 | 20 |
Cable de alimentación(mm²) | 3 × 1,5 | 3 × 2,5 | 3 × 2,5 | 3 × 4 | 3x6 | 3 × 6 |
Nivel de sonido a 1 m dB (A) | 37,8 ~ 49,2 | 39,6 ~ 51,5 | 41,9 ~ 52,0 | 44,2 ~ 55,3 | 44,3 ~ 56,0 | 44,9 ~ 56,7 |
Nivel de sonido al 50% de velocidad 1 m dB (A) | 41.8 | 44.8 | 47.5 | 47.6 | 48.6 | 49 |
Nivel de sonido a 10 m dB (A) | 17,9 ~ 29,2 | 19,6 ~ 31,4 | 22 ~ 32 | 24,2 ~ 35,4 | 24,3 ~ 36,2 | 24,9 ~ 36,6 |
Flujo de agua aconsejado (m³ / h) | 2 ~ 4 | 3 ~ 5 | 4 ~ 6 | 6 ~ 8 | 7 ~ 10 | 10 ~ 12 |
Conexión de agua (mm) | 50 | |||||
Dimensiones netas LxAnxAl (mm) | 744x359x648 | 864x359x648 | 864x359x648 | 954x359x648 | 954x359x748 | 954 × 429 × 755 |
Peso neto R32 (kilogramo) | 400 | 550 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 |
Peso bruto (kg) | 47 | 52 | 55 | 67 | 76 | 78 |
Peso neto / kg) | 42 | 46 | 49 | 60 | 68 | 68 |
Tamaño de embalaje (mm) | 950X375X685 | 950X375X685 | 950X375X685 | 1040X365X685 | 1040X365X785 | / |
Cantidad por 20 pies / 40 pies HQ (juegos) | 114/252 | 102/216 | 102/216 | 90/198 | 60/198 | 52/165 |
Observaciones: * Los datos anteriores estarán sujetos a cambios sin previo aviso, consulte la placa de identificación de la unidad. * El volumen de piscina aconsejado se aplica a una piscina privada con cubierta isotérmica, de abril a septiembre. |
Casa | Productos | Sobre nosotros | Noticias | Contáctenos | Mapa del sitio
Copyright 2019 Guangdong LASWIM Water Environment Equipment Co.,Ltd