La temperatura del agua en la naturaleza varía con el medio ambiente, la temperatura estable es fundamental para la salud animal, por lo que el control de la temperatura es fundamental. Los diferentes animales tienen diferentes requisitos para la temperatura del agua, algunos necesitan una temperatura constante de calentamiento, mientras que otros necesitan una temperatura constante de enfriamiento. La bomba de calor Laswim es una solución perfecta, rentable y respetuosa con el medio ambiente que puede mantener constante la temperatura del agua calentando o enfriando.
Cantidad: | |
---|---|
Las bombas de calor para piscinas laswim están diseñadas específicamente para proporcionar calefacción de forma económica a piscinas más grandes y de alta actividad, como las de campamentos, parques de ocio, hoteles, etc. bomba ahorrará energía y costos operativos. Las bombas de calor laswim están disponibles para uso estacional durante los períodos típicos de uso de la piscina al aire libre o para el disfrute de la piscina cubierta durante todo el año.
caracteristicas:
1. Materiales y componentes de primera calidad, que proporcionan gran estabilidad, alta eficiencia y larga vida útil;
2. fácil de instalar y se puede instalar en el exterior o en una sala de máquinas.
3. seguro y confiable, la electricidad no calienta la piscina directamente, está completamente separada del agua, mejorando enormemente la seguridad de los nadadores y empleados.
4. alta eficiencia y ahorro de energía. la unidad requiere solo una pequeña cantidad de electricidad se puede convertir en 3-4 veces el calor del agua, alta tasa de conversión de energía, ahorros significativos en los costos operativos.
5. Panel de chapa de acero galvanizado anticorrosión y duradero, excelente e intercambiador de calor de pvc + titanio, aseguran que los componentes principales en contacto con la piscina puedan resistir eficazmente la erosión del ión cloruro en el agua.
6. control inteligente, el sistema de control de temperatura de la bomba de calor puede controlar con precisión la temperatura del agua, mantener la temperatura del agua cerca de la temperatura establecida, para lograr el propósito de temperatura constante.
7. protección múltiple y cuidadosa para garantizar la seguridad y una larga vida útil.
Aplicaciones:
·piscinas cubiertas o al aire libre
·Parques acuáticos
·piscinas de hotel
·parques de vacaciones y campings
Modelo | LAS18-KP | LAS21-KP | LAS26-KP | LAS35-KP | LAS42-KP | LAS52-KP | LAS70-KP | LAS85-KP | LAS100-KP | LAS140-KP | LAS180-KP | LAS210-KP | ||
Calefacción estándar condición | Capacidad de calentamiento | kW | 20.06 | 23.62 | 26.21 | 40.18 | 47.19 | 52.39 | 80.46 | 93.69 | 104.16 | 157.44 | 189.36 | 234.24 |
POLICÍA | … | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
Condición de calentamiento a baja temperatura | Calefacción capacidad | kW | 13.54 | 16.05 | 17.69 | 27.87 | 32.07 | 35.35 | 54.68 | 63.67 | 70.31 | 106.27 | 127.82 | 158.11 |
POLICÍA | … | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
Condición de enfriamiento | Coolin capacidad | kW | 13.38 | 15.42 | 16.93 | 26.78 | 30.82 | 33.82 | 52.54 | 59.27 | 69.44 | 104.96 | 126.24 | 156.16 |
EER | … | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Volumen de piscina aconsejado | m³ | 20-60 | 30-80 | 40-90 | 60-120 | 70-160 | 80-180 | 140-280 | 170-350 | 200-420 | 280-520 | 370-710 | 400-800 | |
Fuente de alimentación | ... | 380V / 3N / 50Hz | ||||||||||||
Potencia de entrada nominal | kW | 4.18 | 4.82 | 5.46 | 8.37 | 9.63 | 10.91 | 16.42 | 19.12 | 21.70 | 32.80 | 39.45 | 48.80 | |
Corriente de entrada nominal | A | 7.47 | 8.62 | 9.78 | 14.96 | 17.21 | 19.50 | 29.35 | 34.18 | 38.79 | 58.63 | 70.52 | 87.23 | |
Max. Potencia de entrada | kW | 5.43 | 6.27 | 7.10 | 10.88 | 12.52 | 14.18 | 21.35 | 24.86 | 28.21 | 42.64 | 51.29 | 63.44 | |
Max. Corriente de entrada | A | 9.71 | 11.20 | 12.69 | 19.45 | 22.38 | 25.35 | 38.16 | 44.43 | 50.43 | 76.22 | 91.67 | 113.40 | |
Max. temperatura de agua | ℃ | 40 | ||||||||||||
Temperatura ambiente aplicable | ℃ | -5 ~ 43 | ||||||||||||
Intercambiador de calor | … | Titanio en PVC | ||||||||||||
Max. presión (lado refrigerante) | MPa | 2.8 / 3.8 | ||||||||||||
Tipo de refrigerante | … | R22 / 2407C / R410A | ||||||||||||
Volumen de aire a 30 Pa | m³ / h | 6500 | 6500 | 6500 | 13000 | 13000 | 13000 | 19500 | 19500 | 19500 | 60000 | 60000 | 60000 | |
Nivel de ruido | dB (A) | ≤65 | ≤65 | ≤67 | ≤68 | ≤68 | ≤68 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | |
Tamaño de entrada / salida de agua | mm | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 90 | 90 | 110 | |
Tasa de flujo del agua | m³ / h | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
Caída de presión del lado del agua | kPa | 40 | 45 | 47 | 48 | 50 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | |
Peso neto | Kg | 110 | 120 | 150 | 280 | 320 | 420 | 560 | 650 | 750 | 1140 | 1170 | 1250 | |
Dimensión neta | mm | 745/745/1045 | 745/745/1045 | 745/745/1045 | 1425/745/1045 | 1425/745/1045 | 1425/745/1045 | 2250/1035/1200 | 2250/1035/1200 | 2250/1035/1200 | 3514/1804/1350 | 3514/1804/1350 | 3514/1804/1350 |
Casa | Productos | Sobre nosotros | Noticias | Contáctenos | Mapa del sitio
Copyright 2019 Guangdong LASWIM Water Environment Equipment Co.,Ltd