Esta serie de bombas de calor está diseñada para áreas frías, puede funcionar con alta eficiencia incluso por debajo de -15 ℃ (la bomba de calor EVI de -25 ℃ está disponible bajo pedido). Es la mejor opción para piscina, SPA, agua caliente sanitaria, calefacción de casa en zona fría.
Material: | |
---|---|
Intercambiador de calor: | |
Refrigerante: | |
Solicitud: | |
Compresor: | |
Cantidad: | |
1. Materiales y componentes de primera calidad, que brindan gran estabilidad, alta eficiencia y larga vida útil;
2. Fácil de instalar y se puede instalar en el exterior o en una sala de planta con control centralizado.
3. Seguro y confiable, la electricidad no calienta la piscina directamente, está completamente separada del agua, mejorando enormemente la seguridad de los nadadores y empleados.
4. Alta eficiencia y ahorro de energía. La unidad requiere solo una pequeña cantidad de electricidad que se puede convertir en 3-4 veces el calor del agua, alta tasa de conversión de energía, ahorros significativos en los costos operativos.
5. Excelente panel de chapa de acero galvanizado anticorrosión e intercambiador de calor de PVC + titanio, aseguran que los componentes principales que entran en contacto con la piscina puedan resistir eficazmente la erosión del ion cloruro en el agua.
6. Control inteligente, el sistema de control de temperatura de la bomba de calor puede monitorear con precisión la temperatura del agua, mantener la temperatura del agua cerca de la temperatura establecida, para lograr el propósito de temperatura constante.
7. Protección múltiple y cuidadosa para garantizar la seguridad y una larga vida útil.
Aplicaciones:
Piscinas cubiertas o al aire libre
Parques acuáticos
Piscinas del hotel
Parques de vacaciones y campings
Otras aplicaciones para ocasiones comerciales
Modelo | LAS35-KP-V | LAS42-KP-V | LAS52-KP-V | LAS70-KP-V | LAS85-KP-V | LAS105-KP-V | LAS140-KP-V | LAS180-KP-V | LAS260-KP-V | LAS340-KP-V | LAS430-KP-V | ||
Condición de calefacción estándar | Calefacción capacidad | kW | 38.2 | 43.6 | 53.9 | 76.4 | 91.6 | 106.8 | 150.9 | 183.3 | 274.9 | 366.5 | 458.2 |
POLICÍA | … | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
Baja temperatura condición de calefacción 1 | Calefacción capacidad | kW | 28.2 | 32.1 | 39.7 | 56.3 | 67.5 | 78.7 | 111.2 | 135 | 202.5 | 270 | 337.5 |
POLICÍA | … | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
Baja temperatura condición de calefacción 2 | Calefacción capacidad | kW | 21.8 | 24.8 | 30.7 | 43.5 | 52.2 | 60.8 | 85.9 | 104.3 | 156.5 | 208.7 | 260.9 |
POLICÍA | … | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Condición de calefacción a baja temperatura 3 | Calefacción capacidad | kW | 16.1 | 18.4 | 22.8 | 32.3 | 38.7 | 45.1 | 63.8 | 77.4 | 116.1 | 154.8 | 193.5 |
POLICÍA | … | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
Condición de enfriamiento | Enfriamiento capacidad | kW | 20.4 | 23.2 | 28.7 | 40.7 | 48.8 | 56.9 | 80.4 | 97.6 | 146.4 | 195.2 | 244 |
EER | … | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |
Fuente de alimentación | V / ph / Hz | 380V / 3N / 50Hz | |||||||||||
Potencia de entrada nominal | kW | 7.8 | 8.9 | 11.0 | 15.6 | 18.7 | 21.8 | 30.8 | 37.4 | 56.1 | 74.8 | 93.5 | |
Corriente de entrada nominal | A | 13.5 | 15.4 | 20.4 | 27.2 | 32.7 | 38.1 | 58.5 | 65.3 | 98.0 | 130.6 | 163.3 | |
Max. Potencia de entrada | kW | 11.3 | 12.9 | 16.0 | 22.6 | 27.1 | 31.6 | 44.7 | 54.2 | 81.3 | 108.5 | 135.6 | |
Max. Corriente de entrada | A | 19.5 | 22.3 | 29.6 | 39.5 | 47.4 | 55.2 | 84.8 | 94.7 | 142.1 | 189.4 | 236.8 | |
Max. temperatura de agua | ℃ | 40 | |||||||||||
Temperatura ambiente aplicable | ℃ | -5 ~ 43 | |||||||||||
Intercambiador de calor | … | Titanio en PVC | |||||||||||
Max. presión (lado refrigerante) | MPa | 2.8 / 3.8 | |||||||||||
Tipo de refrigerante | … | R22 / 2407C / R410A | |||||||||||
Volumen de aire a 30 Pa | m³ / h | 13000 | 13000 | 13000 | 16000 | 24000 | 31000 | 35000 | 48000 | 72000 | 96000 | 120000 | |
Nivel de ruido | dB (A) | ≤63 | ≤63 | ≤63 | ≤65 | ≤68 | ≤71 | ≤75 | ≤76 | ≤79 | ≤82 | ≤85 | |
Tamaño de entrada / salida de agua | mm | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | |
Tasa de flujo del agua | m³ / h | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | |
Caída de presión del lado del agua | kPa | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Peso neto | Kg | 350 | 380 | 420 | 580 | 650 | 720 | 790 | 1300 | 1950 | 2600 | 3250 | |
Dimensión neta | mm | 1510/910/1780 | 1510/910/1780 | 1510/910/1780 | 1700/960/1980 | 1860/1060/2170 | 2280/1180/2350 | 2280/1180/2350 | 1860/2120/2170 | 1860/3180/2170 | 1860/4240/2170 | 1860/5300/2170 |
Casa | Productos | Sobre nosotros | Noticias | Contáctenos | Mapa del sitio
Copyright 2019 Guangdong LASWIM Water Environment Equipment Co.,Ltd