Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Diseñado especialmente para un acuario y acuario de agua de mar / agua de mar a gran escala, con un motor fuerte y potente, un gran diseño de flujo, cumple con los requisitos de diversos peces y crianza de camarones.
Características
Protección: IP55.
Excelente rendimiento de presión de rodamientos hasta 6kg / cm².
Shaft: Stainless steel 316.
Mechanical seal: Graphite / Ceramic seal.
Motor speed: 1450RPM.
QH. Curva de la bomba
Diseñado especialmente para un acuario y acuario de agua de mar / agua de mar a gran escala, con un motor fuerte y potente, un gran diseño de flujo, cumple con los requisitos de diversos peces y crianza de camarones.
Características
Protección: IP55.
Excelente rendimiento de presión de rodamientos hasta 6kg / cm².
Shaft: Stainless steel 316.
Mechanical seal: Graphite / Ceramic seal.
Motor speed: 1450RPM.
QH. Curva de la bomba
Modelo | PoderPower (HP) | Poder nominal (kW) | Voltaje (v) | Tamaño de entrada de agua | Tamaño de salida de agua | L(KW) | A(KW) | B(KW) | C(KW) | D(KW) |
WL-KLBP550 | 5.5 | 4.0 | 380 | DN125 | DN80 | 810 | 481 | 441 | 365 | 402 |
WL-KLBP750 | 7.5 | 5.5 | 380 | DN125 | DN80 | 830 | 481 | 441 | 365 | 402 |
WL-KLBP1000 | 10.0 | 7.5 | 380 | DN150 | DN100 | 930 | 496 | 469 | 365 | 433 |
WL-KLBP1250 | 12.5 | 9.0 | 380 | DN150 | DN100 | 930 | 496 | 469 | 365 | 433 |
WL-KLBP1500 | 15.0 | 11.0 | 380 | DN150 | DN100 | 970 | 496 | 469 | 365 | 433 |
Modelo | PoderPower (HP) | Poder nominal (kW) | Voltaje (v) | Tamaño de entrada de agua | Tamaño de salida de agua | L(KW) | A(KW) | B(KW) | C(KW) | D(KW) |
WL-KLBP550 | 5.5 | 4.0 | 380 | DN125 | DN80 | 810 | 481 | 441 | 365 | 402 |
WL-KLBP750 | 7.5 | 5.5 | 380 | DN125 | DN80 | 830 | 481 | 441 | 365 | 402 |
WL-KLBP1000 | 10.0 | 7.5 | 380 | DN150 | DN100 | 930 | 496 | 469 | 365 | 433 |
WL-KLBP1250 | 12.5 | 9.0 | 380 | DN150 | DN100 | 930 | 496 | 469 | 365 | 433 |
WL-KLBP1500 | 15.0 | 11.0 | 380 | DN150 | DN100 | 970 | 496 | 469 | 365 | 433 |
Casa | Productos | Sobre nosotros | Noticias | Contáctenos | Mapa del sitio
Copyright 2019 Guangdong LASWIM Water Environment Equipment Co.,Ltd