Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
La bomba de agua de mar KBP es una serie de bomba robusta y duradera con cabeza alta y flujo suficiente. El cuerpo tiene un fuerte sellado, resistencia a la corrosión y resistencia a la presión. Adecuado para todo tipo de estanques acuícolas y estanques de agua de mar.
Características
Protección: IP55.
Gran velocidad de flujo.
Bajo nivel de ruido.
Excelente rendimiento de presión de rodamientos hasta 6kg / cm².
EJE: Acero inoxidable 316.
Sello mecánico: grafito / sello de cerámica.
La bomba de agua de mar KBP es una serie de bomba robusta y duradera con cabeza alta y flujo suficiente. El cuerpo tiene un fuerte sellado, resistencia a la corrosión y resistencia a la presión. Adecuado para todo tipo de estanques acuícolas y estanques de agua de mar.
Características
Protección: IP55.
Gran velocidad de flujo.
Bajo nivel de ruido.
Excelente rendimiento de presión de rodamientos hasta 6kg / cm².
EJE: Acero inoxidable 316.
Sello mecánico: grafito / sello de cerámica.
Modelo | PoderPower (HP) | Poder nominal (kW) | Voltaje (v) | Tamaño de conexión (pulgada) | Velocidad (rpm) | L (mm) | W (mm) | Mmm) |
WL-KBP400 | 4 | 3.0 | 380 | 2.5 \" | 2850 | 750 | 221 | 373 |
WL-KBP500 | 5 | 3.8 | 380 | 2.5 \" | 2850 | 750 | 221 | 373 |
WL-KBP550 | 5.5 | 4.0 | 380 | 2.5 \"/ 3 \" | 2850 | 770 | 221 | 373 |
WL-KBP750 | 7.5 | 5.5 | 380 | 2.5 \"/ 3 \" | 2850 | 780 | 221 | 373 |
Modelo | PoderPower (HP) | Poder nominal (kW) | Voltaje (v) | Tamaño de conexión (pulgada) | Velocidad (rpm) | L (mm) | W (mm) | Mmm) |
WL-KBP400 | 4 | 3.0 | 380 | 2.5 \" | 2850 | 750 | 221 | 373 |
WL-KBP500 | 5 | 3.8 | 380 | 2.5 \" | 2850 | 750 | 221 | 373 |
WL-KBP550 | 5.5 | 4.0 | 380 | 2.5 \"/ 3 \" | 2850 | 770 | 221 | 373 |
WL-KBP750 | 7.5 | 5.5 | 380 | 2.5 \"/ 3 \" | 2850 | 780 | 221 | 373 |
Casa | Productos | Sobre nosotros | Noticias | Contáctenos | Mapa del sitio
Copyright 2019 Guangdong LASWIM Water Environment Equipment Co.,Ltd